Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 236,30 232,50 236,30 235,80 -0,21 % 213.832
04.06.2026 234,60 233,60 236,30 236,30 0,81 % 177.709
03.06.2026 239,00 234,20 239,00 234,40 -1,93 % 228.867
02.06.2026 229,50 229,50 239,00 239,00 4,14 % 247.601
01.06.2026 230,60 228,20 232,30 229,50 -0,48 % 259.230
26.05.2026 231,90 228,70 232,30 230,60 -0,56 % 74.718
25.05.2026 235,00 230,10 235,00 231,90 -1,32 % 286.866
22.05.2026 221,00 221,00 235,00 235,00 2,98 % 327.570
21.05.2026 235,00 227,60 236,90 228,20 -3,31 % 295.438
20.05.2026 236,80 235,70 239,40 236,00 -0,30 % 226.774
18.05.2026 237,60 233,10 238,30 236,70 -0,38 % 174.213
15.05.2026 244,20 236,70 244,40 237,60 -2,46 % 207.606
14.05.2026 244,90 243,00 248,00 243,60 -0,16 % 202.392
13.05.2026 242,00 236,60 244,60 244,00 0,83 % 277.075
12.05.2026 249,50 241,50 250,25 242,00 -3,01 % 253.672
11.05.2026 248,00 245,50 249,60 249,50 0,61 % 111.701
08.05.2026 251,00 245,70 251,75 248,00 -0,36 % 221.736
07.05.2026 246,10 243,90 249,40 248,90 1,30 % 270.278
06.05.2026 238,00 235,70 245,70 245,70 3,98 % 375.286
05.05.2026 239,00 235,70 240,90 236,30 -1,13 % 241.420
04.05.2026 240,90 237,10 241,50 239,00 -0,79 % 241.862
30.04.2026 231,10 231,10 240,90 240,90 5,20 % 393.095
29.04.2026 232,00 228,30 235,70 229,00 -1,12 % 246.174
28.04.2026 234,10 231,50 235,00 231,60 -1,20 % 87.340
27.04.2026 232,90 232,60 235,90 234,40 0,95 % 167.040
24.04.2026 235,80 231,70 236,10 232,20 -1,40 % 166.242
22.04.2026 241,00 233,70 241,70 235,50 -2,28 % 162.111
21.04.2026 238,10 238,10 242,90 241,00 1,22 % 256.460
20.04.2026 236,00 233,00 238,10 238,10 0,76 % 174.256
17.04.2026 234,30 231,60 236,30 236,30 0,85 % 432.305
16.04.2026 236,40 231,50 237,30 234,30 -0,34 % 222.885
15.04.2026 236,00 233,00 236,20 235,10 -0,13 % 236.148
14.04.2026 236,80 233,30 241,90 235,40 -0,68 % 374.338
13.04.2026 238,00 234,50 243,60 237,00 -0,42 % 517.952
10.04.2026 230,20 230,20 238,00 238,00 3,34 % 342.938
09.04.2026 230,50 228,40 234,00 230,30 -0,09 % 225.427
08.04.2026 226,90 225,20 232,00 230,50 3,83 % 418.099
07.04.2026 224,60 219,90 225,80 222,00 -1,16 % 98.956
06.04.2026 219,00 218,00 225,80 224,60 3,55 % 327.237
03.04.2026 224,90 216,90 224,90 216,90 -2,95 % 195.258
02.04.2026 220,00 220,00 227,20 223,50 -1,63 % 240.695
01.04.2026 230,40 224,50 230,50 227,20 -0,44 % 267.546
31.03.2026 218,00 216,00 230,40 228,20 4,49 % 484.565
30.03.2026 216,40 211,80 219,90 218,40 0,92 % 436.865
27.03.2026 217,50 215,00 221,70 216,40 -0,69 % 284.929
26.03.2026 217,70 214,50 217,90 217,90 0,09 % 360.177
25.03.2026 218,60 207,80 218,70 217,70 -1,27 % 376.812
24.03.2026 223,60 219,80 225,30 220,50 -1,43 % 289.748
23.03.2026 226,90 220,30 226,90 223,70 -1,97 % 326.689
19.03.2026 221,40 219,50 228,20 228,20 3,07 % 219.623
18.03.2026 224,20 220,50 227,50 221,40 -1,25 % 130.311
17.03.2026 217,80 217,80 226,00 224,20 2,89 % 240.302
16.03.2026 223,30 215,80 224,30 217,90 -2,29 % 162.960
13.03.2026 227,00 219,00 227,00 223,00 -2,06 % 262.296
12.03.2026 220,90 217,70 229,00 227,70 3,08 % 348.711
11.03.2026 216,00 215,10 222,10 220,90 2,03 % 349.336
10.03.2026 212,00 212,00 218,90 216,50 3,10 % 457.082
09.03.2026 213,60 205,40 213,60 210,00 -1,73 % 361.514
06.03.2026 218,50 210,10 222,50 213,70 -2,20 % 376.428
05.03.2026 218,00 217,00 221,60 218,50 0,55 % 403.954
04.03.2026 217,10 212,30 220,20 217,30 0,09 % 374.217
03.03.2026 219,00 215,90 226,70 217,10 -1,27 % 512.151
02.03.2026 210,00 210,00 222,00 219,90 -2,57 % 682.226
27.02.2026 236,00 224,20 236,00 225,70 -3,55 % 354.938
26.02.2026 230,00 229,50 238,80 234,00 1,39 % 523.097
25.02.2026 238,00 230,80 240,00 230,80 -2,86 % 376.132
24.02.2026 244,00 236,40 244,00 237,60 -2,46 % 436.450
23.02.2026 247,90 242,50 250,25 243,60 -1,74 % 406.065
20.02.2026 244,00 236,60 247,90 247,90 1,60 % 414.436
19.02.2026 254,00 237,80 254,00 244,00 -3,94 % 464.030
18.02.2026 253,75 249,80 256,00 254,00 0,10 % 314.724
17.02.2026 249,00 249,00 254,75 253,75 1,91 % 360.850
16.02.2026 250,00 246,20 253,75 249,00 0,16 % 1.051.916
13.02.2026 249,50 244,00 250,25 248,60 -0,52 % 415.342
12.02.2026 255,00 248,20 255,00 249,90 -1,13 % 460.290
11.02.2026 249,90 245,00 253,50 252,75 1,67 % 377.932
10.02.2026 243,40 243,10 252,00 248,60 2,14 % 435.730
09.02.2026 242,10 238,60 247,00 243,40 0,04 % 543.840
06.02.2026 248,40 240,40 248,40 243,30 -2,05 % 299.354
05.02.2026 249,50 245,60 249,70 248,40 -0,48 % 278.516
04.02.2026 249,00 243,20 251,25 249,60 1,05 % 435.035
03.02.2026 241,40 240,00 247,00 247,00 2,32 % 397.655
02.02.2026 251,25 238,80 251,25 241,40 -3,92 % 480.220
30.01.2026 243,10 239,70 251,25 251,25 3,35 % 420.504
29.01.2026 237,00 236,90 243,70 243,10 3,27 % 380.164
28.01.2026 234,60 232,30 237,30 235,40 0,30 % 302.762
27.01.2026 232,40 230,80 237,40 234,70 1,25 % 398.355
26.01.2026 235,60 230,60 235,60 231,80 -1,61 % 331.049
23.01.2026 228,00 227,80 236,50 235,60 3,70 % 697.668
22.01.2026 225,00 222,50 228,30 227,20 1,75 % 312.305
21.01.2026 227,50 221,90 227,60 223,30 -1,59 % 411.045
20.01.2026 225,00 223,40 228,80 226,90 0,84 % 411.196
19.01.2026 221,00 218,20 227,40 225,00 3,59 % 949.554
16.01.2026 216,20 215,70 220,80 217,20 1,45 % 904.167
15.01.2026 211,00 210,10 215,80 214,10 1,47 % 940.782
14.01.2026 209,50 206,00 211,00 211,00 0,96 % 497.032
13.01.2026 208,80 204,40 209,50 209,00 0,14 % 376.853
12.01.2026 211,00 208,70 216,00 208,70 -2,48 % 453.210
09.01.2026 220,90 211,60 226,70 214,00 -1,97 % 576.296
08.01.2026 214,00 212,50 218,70 218,30 2,73 % 282.777
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
7
Başarı Oranı
%42,86
Ortalama Getiri
%1,22
En İyi Getiri
%12,02
Yorum: AGESA.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 7 sinyal incelendi. En iyi getiri %12,02, en kötü getiri %-2,48 oldu. Ortalama işlem süresi 9,7 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
30.04.2026 240,90 13.05.2026 244,00 13 %1,29 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
20.04.2026 238,10 24.04.2026 232,20 4 %-2,48 Başarısız 70 Trend Adayı
10.04.2026 238,00 17.04.2026 236,30 7 %-0,71 Başarısız 70 Trend Adayı
09.02.2026 243,40 19.02.2026 244,00 10 %0,25 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
16.01.2026 217,20 06.02.2026 243,30 21 %12,02 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
19.12.2025 220,80 29.12.2025 220,40 10 %-0,18 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
24.11.2025 222,30 27.11.2025 218,70 3 %-1,62 Başarısız 70 Trend Adayı