Backtest Raporu

AL-SAT sinyallerinin performans analizi

AI Yorumu: Sistem şu haliyle zayıf görünüyor. AL sinyalleri yeterince seçici değil. Trend skoru, hacim ve volatilite filtreleri güçlendirilmeli. En yüksek getiri %433,93, en düşük getiri %-100,00 olarak hesaplandı.
Hisse Sinyal Tarihi Sinyal Fiyatı Gelecek Tarih Gelecek Fiyat Getiri Başarı Trend Skoru Sinyal
ZRGYO.E 02.09.2026 19,54 03.09.2026 19,49 %-0,26 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ISDMR.E 02.09.2026 55,55 03.09.2026 54,35 %-2,16 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DURDO.E 02.09.2026 5,10 03.09.2026 4,95 %-2,94 Başarısız 70 Trend Adayı
CASA.E 02.09.2026 72,35 03.09.2026 69,65 %-3,73 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
GARAN.E 01.09.2026 132,90 02.09.2026 132,00 %-0,68 Başarısız 70 Trend Adayı
PETKM.E 01.09.2026 20,42 02.09.2026 19,95 %-2,30 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MACKO.E 01.09.2026 35,94 02.09.2026 35,02 %-2,56 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
TRCAS.E 01.09.2026 47,50 02.09.2026 46,04 %-3,07 Başarısız 70 Trend Adayı
ARASE.E 01.09.2026 125,00 02.09.2026 120,20 %-3,84 Başarısız 70 Trend Adayı
DIRIT.E 01.09.2026 27,90 02.09.2026 26,60 %-4,66 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
KUVVA.E 01.09.2026 193,80 03.09.2026 180,80 %-6,71 Başarısız 70 Trend Adayı
TBORG.E 01.09.2026 165,00 02.09.2026 147,40 %-10,67 Başarısız 70 Trend Adayı
EBEBK.E 31.08.2026 84,80 01.09.2026 82,60 %-2,59 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
AKHAN.E 31.08.2026 41,54 01.09.2026 40,40 %-2,74 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
HUNER.E 31.08.2026 4,00 03.09.2026 3,88 %-3,00 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
YGGYO.E 31.08.2026 233,90 01.09.2026 225,80 %-3,46 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PRKME.E 31.08.2026 19,52 01.09.2026 18,63 %-4,56 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
RALYH.E 31.08.2026 271,25 01.09.2026 258,50 %-4,70 Başarısız 70 Trend Adayı
KRDMB.E 31.08.2026 133,80 01.09.2026 124,80 %-6,73 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PNSUT.E 31.08.2026 11,79 03.09.2026 10,96 %-7,04 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EDIP.E 31.08.2026 40,26 02.09.2026 36,00 %-10,58 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PRZMA.E 31.08.2026 91,00 03.09.2026 75,55 %-16,98 Başarısız 70 Trend Adayı
DYOBY.E 28.08.2026 13,71 31.08.2026 13,80 %0,66 Başarılı 70 Trend Adayı
OBAMS.E 28.08.2026 5,52 01.09.2026 5,50 %-0,36 Başarısız 70 Trend Adayı
OFSYM.E 28.08.2026 67,45 31.08.2026 67,05 %-0,59 Başarısız 70 Trend Adayı
DURDO.E 28.08.2026 5,10 31.08.2026 5,00 %-1,96 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
KLSYN.E 28.08.2026 15,90 01.09.2026 15,54 %-2,26 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BFREN.E 28.08.2026 131,00 31.08.2026 128,00 %-2,29 Başarısız 70 Trend Adayı
ENKAI.E 28.08.2026 89,00 02.09.2026 86,80 %-2,47 Başarısız 70 Trend Adayı
MAGEN.E 28.08.2026 35,88 31.08.2026 34,76 %-3,12 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
SKYMD.E 28.08.2026 14,98 31.08.2026 14,50 %-3,20 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
METRO.E 28.08.2026 8,71 01.09.2026 8,41 %-3,44 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BLCYT.E 28.08.2026 22,64 31.08.2026 21,74 %-3,98 Başarısız 70 Trend Adayı
PAPIL.E 28.08.2026 13,68 01.09.2026 12,98 %-5,12 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SNGYO.E 28.08.2026 3,62 31.08.2026 3,40 %-6,08 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BIOEN.E 28.08.2026 20,48 31.08.2026 19,10 %-6,74 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SVGYO.E 28.08.2026 17,70 03.09.2026 16,35 %-7,63 Başarısız 70 Trend Adayı
MAALT.E 28.08.2026 1.100,00 01.09.2026 1.004,00 %-8,73 Başarısız 70 Trend Adayı
GRTHO.E 28.08.2026 244,50 31.08.2026 220,10 %-9,98 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ESEN.E 28.08.2026 3,75 02.09.2026 3,37 %-10,13 Başarısız 70 Trend Adayı
TRCAS.E 27.08.2026 46,98 31.08.2026 47,16 %0,38 Başarılı 70 Trend Adayı
LOGO.E 27.08.2026 137,30 28.08.2026 136,30 %-0,73 Başarısız 70 Trend Adayı
SNPAM.E 27.08.2026 20,40 28.08.2026 20,24 %-0,78 Başarısız 70 Trend Adayı
ALGYO.E 27.08.2026 3,70 31.08.2026 3,67 %-0,81 Başarısız 70 Trend Adayı
FADE.E 27.08.2026 16,29 31.08.2026 15,99 %-1,84 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PETUN.E 27.08.2026 11,59 03.09.2026 11,35 %-2,07 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
RODRG.E 27.08.2026 25,48 28.08.2026 24,84 %-2,51 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PENTA.E 27.08.2026 13,76 31.08.2026 13,20 %-4,07 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ASELS.E 27.08.2026 403,75 31.08.2026 386,25 %-4,33 Başarısız 70 Trend Adayı
KRDMD.E 27.08.2026 46,56 01.09.2026 44,40 %-4,64 Başarısız 70 Trend Adayı
MACKO.E 27.08.2026 36,06 31.08.2026 34,00 %-5,71 Başarısız 70 Trend Adayı
EKSUN.E 27.08.2026 6,56 31.08.2026 6,18 %-5,79 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MEYSU.E 27.08.2026 12,74 31.08.2026 12,00 %-5,81 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DENGE.E 27.08.2026 2,50 31.08.2026 2,34 %-6,40 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
BOBET.E 27.08.2026 21,40 31.08.2026 20,00 %-6,54 Başarısız 70 Trend Adayı
ULUUN.E 27.08.2026 9,07 31.08.2026 8,47 %-6,62 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
KENT.E 27.08.2026 403,50 31.08.2026 369,25 %-8,49 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
IZMDC.E 27.08.2026 14,12 31.08.2026 12,56 %-11,05 Başarısız 70 Trend Adayı
ENSRI.E 27.08.2026 6,14 31.08.2026 5,09 %-17,10 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MRGYO.E 26.08.2026 1,43 03.09.2026 1,51 %5,59 Başarılı 70 Trend Adayı
KAYSE.E 26.08.2026 4,15 31.08.2026 4,21 %1,45 Başarılı 70 Trend Adayı
ESEN.E 26.08.2026 3,60 27.08.2026 3,62 %0,56 Başarılı 70 Trend Adayı
ISBIR.E 26.08.2026 74,25 27.08.2026 74,10 %-0,20 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
BFREN.E 26.08.2026 131,40 27.08.2026 130,50 %-0,68 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ECZYT.E 26.08.2026 325,00 27.08.2026 322,00 %-0,92 Başarısız 70 Trend Adayı
DOHOL.E 26.08.2026 21,86 02.09.2026 21,58 %-1,28 Başarısız 70 Trend Adayı
NUHCM.E 26.08.2026 221,20 28.08.2026 218,00 %-1,45 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PETKM.E 26.08.2026 20,22 27.08.2026 19,88 %-1,68 Başarısız 70 Trend Adayı
AKCNS.E 26.08.2026 245,80 31.08.2026 241,40 %-1,79 Başarısız 70 Trend Adayı
CEOEM.E 26.08.2026 25,48 27.08.2026 24,90 %-2,28 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MARBL.E 26.08.2026 12,79 31.08.2026 12,48 %-2,42 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
FENER.E 26.08.2026 3,21 31.08.2026 3,13 %-2,49 Başarısız 70 Trend Adayı
METRO.E 26.08.2026 8,90 27.08.2026 8,65 %-2,81 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
AKMGY.E 26.08.2026 279,00 28.08.2026 271,00 %-2,87 Başarısız 70 Trend Adayı
YIGIT.E 26.08.2026 22,40 31.08.2026 21,68 %-3,21 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
OZKGY.E 26.08.2026 13,82 01.09.2026 13,36 %-3,33 Başarısız 70 Trend Adayı
FLAP.E 26.08.2026 11,28 02.09.2026 10,89 %-3,46 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
YAPRK.E 26.08.2026 11,58 27.08.2026 11,16 %-3,63 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
ENJSA.E 26.08.2026 115,00 31.08.2026 110,10 %-4,26 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SARKY.E 26.08.2026 26,68 31.08.2026 25,06 %-6,07 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
TSGYO.E 26.08.2026 6,30 31.08.2026 5,91 %-6,19 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ISGYO.E 26.08.2026 28,22 31.08.2026 26,30 %-6,80 Başarısız 70 Trend Adayı
ATATR.E 26.08.2026 15,74 31.08.2026 14,33 %-8,96 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ZERGY.E 26.08.2026 10,56 28.08.2026 9,52 %-9,85 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
NIBAS.E 25.08.2026 4,12 02.09.2026 4,36 %5,83 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
FRIGO.E 25.08.2026 2,41 02.09.2026 2,50 %3,73 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
GLRMK.E 25.08.2026 177,00 28.08.2026 180,00 %1,69 Başarılı 70 Trend Adayı
KRDMD.E 25.08.2026 44,90 26.08.2026 45,60 %1,56 Başarılı 70 Trend Adayı
KERVN.E 25.08.2026 10,99 27.08.2026 10,94 %-0,46 Başarısız 70 Trend Adayı
ZRGYO.E 25.08.2026 19,67 27.08.2026 19,50 %-0,86 Başarısız 70 Trend Adayı
TGSAS.E 25.08.2026 222,00 02.09.2026 219,90 %-0,95 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GARAN.E 25.08.2026 132,60 31.08.2026 130,90 %-1,28 Başarısız 70 Trend Adayı
EYGYO.E 25.08.2026 2,74 01.09.2026 2,70 %-1,46 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GMTAS.E 25.08.2026 46,64 26.08.2026 45,54 %-2,36 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
OBAMS.E 25.08.2026 5,55 26.08.2026 5,40 %-2,70 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EGSER.E 25.08.2026 3,06 28.08.2026 2,97 %-2,94 Başarısız 70 Trend Adayı
TCKRC.E 25.08.2026 169,50 27.08.2026 164,50 %-2,95 Başarısız 70 Trend Adayı
KRGYO.E 25.08.2026 3,05 02.09.2026 2,96 %-2,95 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EUPWR.E 25.08.2026 95,30 01.09.2026 92,35 %-3,10 Başarısız 70 Trend Adayı
AKFGY.E 25.08.2026 2,75 26.08.2026 2,66 %-3,27 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
VAKFA.E 25.08.2026 11,55 31.08.2026 11,16 %-3,38 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
AYDEM.E 25.08.2026 27,96 27.08.2026 27,00 %-3,43 Başarısız 70 Trend Adayı
OZSUB.E 25.08.2026 43,52 02.09.2026 42,00 %-3,49 Başarısız 70 Trend Adayı
ARASE.E 25.08.2026 124,00 27.08.2026 119,10 %-3,95 Başarısız 70 Trend Adayı
ARDYZ.E 25.08.2026 93,05 26.08.2026 89,20 %-4,14 Başarısız 70 Trend Adayı
OTKAR.E 25.08.2026 332,50 31.08.2026 317,75 %-4,44 Başarısız 70 Trend Adayı
DMRGD.E 25.08.2026 11,65 01.09.2026 11,10 %-4,72 Başarısız 70 Trend Adayı
TUCLK.E 25.08.2026 4,11 31.08.2026 3,90 %-5,11 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PEKGY.E 25.08.2026 15,17 01.09.2026 14,18 %-6,53 Başarısız 70 Trend Adayı
TAVHL.E 25.08.2026 285,25 31.08.2026 265,00 %-7,10 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
RNPOL.E 25.08.2026 2,68 31.08.2026 2,46 %-8,21 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BIGTK.E 25.08.2026 380,25 31.08.2026 344,75 %-9,34 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
CEMAS.E 25.08.2026 4,53 31.08.2026 4,10 %-9,49 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
COSMO.E 25.08.2026 137,90 31.08.2026 124,30 %-9,86 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
IHAAS.E 25.08.2026 63,50 26.08.2026 57,15 %-10,00 Başarısız 70 Trend Adayı
OZATD.E 24.08.2026 4.462,50 03.09.2026 4.750,00 %6,44 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
TARKM.E 24.08.2026 502,00 02.09.2026 530,00 %5,58 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
AGESA.E 24.08.2026 246,10 03.09.2026 255,00 %3,62 Başarılı 70 Trend Adayı
KLGYO.E 24.08.2026 4,86 02.09.2026 4,98 %2,47 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ISBTR.E 24.08.2026 521.002,50 31.08.2026 520.000,00 %-0,19 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
AKBNK.E 24.08.2026 72,10 31.08.2026 71,85 %-0,35 Başarısız 70 Trend Adayı
EBEBK.E 24.08.2026 83,50 27.08.2026 83,10 %-0,48 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GLRYH.E 24.08.2026 3,22 31.08.2026 3,20 %-0,62 Başarısız 70 Trend Adayı
TRGYO.E 24.08.2026 97,30 31.08.2026 96,50 %-0,82 Başarısız 70 Trend Adayı
BIZIM.E 24.08.2026 25,18 25.08.2026 24,92 %-1,03 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
CEOEM.E 24.08.2026 25,30 25.08.2026 25,02 %-1,11 Başarısız 70 Trend Adayı
YKBNK.E 24.08.2026 36,52 02.09.2026 36,08 %-1,20 Başarısız 70 Trend Adayı
DYOBY.E 24.08.2026 13,84 25.08.2026 13,65 %-1,37 Başarısız 70 Trend Adayı
DOCO.E 24.08.2026 11.560,00 31.08.2026 11.400,00 %-1,38 Başarısız 70 Trend Adayı
BIENY.E 24.08.2026 22,08 02.09.2026 21,72 %-1,63 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
TABGD.E 24.08.2026 255,00 25.08.2026 250,25 %-1,86 Başarısız 70 Trend Adayı
BRKSN.E 24.08.2026 8,18 31.08.2026 8,00 %-2,20 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
CMBTN.E 24.08.2026 1.611,00 25.08.2026 1.575,00 %-2,23 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
RGYAS.E 24.08.2026 208,40 01.09.2026 203,40 %-2,40 Başarısız 70 Trend Adayı
ESCAR.E 24.08.2026 47,80 26.08.2026 46,60 %-2,51 Başarısız 70 Trend Adayı
ONRYT.E 24.08.2026 62,60 25.08.2026 60,85 %-2,80 Başarısız 70 Trend Adayı
KNFRT.E 24.08.2026 12,70 02.09.2026 12,33 %-2,91 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
RUZYE.E 24.08.2026 9,46 27.08.2026 9,15 %-3,28 Başarısız 70 Trend Adayı
EKGYO.E 24.08.2026 20,72 31.08.2026 20,00 %-3,47 Başarısız 70 Trend Adayı
MEPET.E 24.08.2026 22,00 25.08.2026 21,04 %-4,36 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ASTOR.E 24.08.2026 341,25 31.08.2026 325,75 %-4,54 Başarısız 70 Trend Adayı
NUGYO.E 24.08.2026 9,55 27.08.2026 9,11 %-4,61 Başarısız 70 Trend Adayı
ADEL.E 24.08.2026 35,76 31.08.2026 34,10 %-4,64 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DENGE.E 24.08.2026 2,51 26.08.2026 2,39 %-4,78 Başarısız 70 Trend Adayı
BLCYT.E 24.08.2026 22,26 25.08.2026 21,10 %-5,21 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
OFSYM.E 24.08.2026 67,45 27.08.2026 63,80 %-5,41 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PATEK.E 24.08.2026 22,04 31.08.2026 20,72 %-5,99 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PNLSN.E 24.08.2026 46,32 25.08.2026 43,40 %-6,30 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PLTUR.E 24.08.2026 22,56 27.08.2026 21,10 %-6,47 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SAYAS.E 24.08.2026 62,60 31.08.2026 57,90 %-7,51 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ENDAE.E 24.08.2026 20,60 28.08.2026 18,70 %-9,22 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
HATSN.E 21.08.2026 63,00 01.09.2026 72,90 %15,71 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BRLSM.E 21.08.2026 17,36 02.09.2026 19,88 %14,52 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PSDTC.E 21.08.2026 156,50 03.09.2026 161,50 %3,19 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
ECILC.E 21.08.2026 76,05 31.08.2026 77,75 %2,24 Başarılı 70 Trend Adayı
TRMET.E 21.08.2026 143,30 31.08.2026 144,70 %0,98 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SAHOL.E 21.08.2026 92,40 31.08.2026 93,20 %0,87 Başarılı 70 Trend Adayı
MACKO.E 21.08.2026 35,88 25.08.2026 35,80 %-0,22 Başarısız 70 Trend Adayı
KMPUR.E 21.08.2026 21,54 24.08.2026 21,44 %-0,46 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
TUCLK.E 21.08.2026 3,98 24.08.2026 3,94 %-1,01 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
INVES.E 21.08.2026 830,00 28.08.2026 820,00 %-1,20 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
FENER.E 21.08.2026 3,19 25.08.2026 3,15 %-1,25 Başarısız 70 Trend Adayı
TAVHL.E 21.08.2026 279,75 24.08.2026 276,00 %-1,34 Başarısız 70 Trend Adayı
OZGYO.E 21.08.2026 2,14 24.08.2026 2,11 %-1,40 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
KAYSE.E 21.08.2026 4,15 25.08.2026 4,09 %-1,45 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
AKFYE.E 21.08.2026 24,20 24.08.2026 23,84 %-1,49 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GLRMK.E 21.08.2026 181,00 24.08.2026 177,00 %-2,21 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SEGMN.E 21.08.2026 58,30 24.08.2026 56,90 %-2,40 Başarısız 70 Trend Adayı
AFYON.E 21.08.2026 12,98 25.08.2026 12,66 %-2,47 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
INTEM.E 21.08.2026 263,00 28.08.2026 255,75 %-2,76 Başarısız 70 Trend Adayı
KLKIM.E 21.08.2026 28,54 27.08.2026 27,74 %-2,80 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
KLYPV.E 21.08.2026 65,20 28.08.2026 63,20 %-3,07 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MARKA.E 21.08.2026 89,00 27.08.2026 86,25 %-3,09 Başarısız 70 Trend Adayı
GEDZA.E 21.08.2026 29,70 31.08.2026 28,74 %-3,23 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DESA.E 21.08.2026 10,58 24.08.2026 10,21 %-3,50 Başarısız 70 Trend Adayı
KONYA.E 21.08.2026 3.960,00 27.08.2026 3.800,00 %-4,04 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PETKM.E 21.08.2026 20,58 25.08.2026 19,73 %-4,13 Başarısız 70 Trend Adayı
DUNYH.E 21.08.2026 153,10 31.08.2026 145,00 %-5,29 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GUNDG.E 21.08.2026 1.940,00 27.08.2026 1.807,00 %-6,86 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
PAGYO.E 21.08.2026 168,60 24.08.2026 154,10 %-8,60 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SDTTR.E 21.08.2026 263,00 27.08.2026 24,40 %-90,72 Başarısız 70 Trend Adayı
TRALT.E 20.08.2026 51,45 28.08.2026 53,95 %4,86 Başarılı 70 Trend Adayı
TRENJ.E 20.08.2026 103,40 31.08.2026 106,90 %3,38 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EGPRO.E 20.08.2026 36,90 02.09.2026 37,42 %1,41 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
TNZTP.E 20.08.2026 29,86 03.09.2026 30,04 %0,60 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
KERVN.E 20.08.2026 11,00 24.08.2026 11,00 %0.00 Başarısız 70 Trend Adayı
ISKPL.E 20.08.2026 8,20 31.08.2026 8,19 %-0,12 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
ONCSM.E 20.08.2026 255,75 27.08.2026 255,25 %-0,20 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
ZRGYO.E 20.08.2026 19,86 24.08.2026 19,79 %-0,35 Başarısız 70 Trend Adayı
GENIL.E 20.08.2026 12,09 27.08.2026 12,04 %-0,41 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BINBN.E 20.08.2026 183,10 28.08.2026 181,50 %-0,87 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
DOHOL.E 20.08.2026 21,24 25.08.2026 21,02 %-1,04 Başarısız 70 Trend Adayı
ALKLC.E 20.08.2026 428,00 24.08.2026 422,00 %-1,40 Başarısız 70 Trend Adayı
BASCM.E 20.08.2026 14,00 01.09.2026 13,78 %-1,57 Başarısız 70 Trend Adayı
EUKYO.E 20.08.2026 13,44 27.08.2026 13,20 %-1,79 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
BNTAS.E 20.08.2026 6,51 27.08.2026 6,39 %-1,84 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
ULUUN.E 20.08.2026 8,83 21.08.2026 8,63 %-2,27 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
TERA.E 20.08.2026 180,00 21.08.2026 175,90 %-2,28 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
TTRAK.E 20.08.2026 442,00 27.08.2026 430,50 %-2,60 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EGEGY.E 20.08.2026 30,48 31.08.2026 29,60 %-2,89 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
LMKDC.E 20.08.2026 25,46 24.08.2026 24,70 %-2,99 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MOGAN.E 20.08.2026 20,98 27.08.2026 20,30 %-3,24 Başarısız 70 Trend Adayı
PCILT.E 20.08.2026 35,06 31.08.2026 33,84 %-3,48 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DERIM.E 20.08.2026 38,58 27.08.2026 37,10 %-3,84 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
MZHLD.E 20.08.2026 5,72 24.08.2026 5,44 %-4,90 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
JANTS.E 20.08.2026 16,52 25.08.2026 15,67 %-5,15 Başarısız 70 Trend Adayı
EPLAS.E 20.08.2026 6,13 01.09.2026 5,80 %-5,38 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ISBIR.E 20.08.2026 75,95 25.08.2026 71,00 %-6,52 Başarısız 70 Trend Adayı
MCARD.E 20.08.2026 173,50 25.08.2026 157,00 %-9,51 Başarısız 70 Trend Adayı
AGROT.E 20.08.2026 2,80 24.08.2026 2,30 %-17,86 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
PASEU.E 19.08.2026 186,00 01.09.2026 217,10 %16,72 Başarılı 70 Trend Adayı
SANFM.E 19.08.2026 9,60 01.09.2026 10,42 %8,54 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
ALTNY.E 19.08.2026 17,12 27.08.2026 18,56 %8,41 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
EGGUB.E 19.08.2026 103,20 01.09.2026 108,40 %5,04 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SVGYO.E 19.08.2026 17,28 27.08.2026 17,80 %3,01 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SDTTR.E 19.08.2026 251,50 20.08.2026 258,50 %2,78 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GSDDE.E 19.08.2026 13,42 28.08.2026 13,77 %2,61 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GUBRF.E 19.08.2026 471,75 31.08.2026 481,75 %2,12 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BIOEN.E 19.08.2026 18,66 27.08.2026 19,00 %1,82 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
INDES.E 19.08.2026 11,39 01.09.2026 11,54 %1,32 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DURKN.E 19.08.2026 21,52 01.09.2026 21,70 %0,84 Başarılı 70 Trend Adayı
MARMR.E 19.08.2026 2,46 24.08.2026 2,48 %0,81 Başarılı 70 Trend Adayı
FMIZP.E 19.08.2026 299,50 28.08.2026 298,50 %-0,33 Başarısız 70 Trend Adayı
ECILC.E 19.08.2026 76,20 20.08.2026 75,80 %-0,52 Başarısız 70 Trend Adayı
TRCAS.E 19.08.2026 47,40 26.08.2026 47,10 %-0,63 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
LOGO.E 19.08.2026 138,00 26.08.2026 136,70 %-0,94 Başarısız 70 Trend Adayı
ENJSA.E 19.08.2026 111,00 20.08.2026 109,10 %-1,71 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
GARAN.E 19.08.2026 132,00 20.08.2026 129,30 %-2,05 Başarısız 70 Trend Adayı
OZYSR.E 19.08.2026 13,18 24.08.2026 12,91 %-2,05 Başarısız 70 Trend Adayı
ESCAR.E 19.08.2026 47,56 20.08.2026 46,28 %-2,69 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
SNPAM.E 19.08.2026 20,46 24.08.2026 19,90 %-2,74 Başarısız 70 Trend Adayı
SKYMD.E 19.08.2026 15,00 25.08.2026 14,54 %-3,07 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
BALAT.E 19.08.2026 73,95 21.08.2026 71,00 %-3,99 Başarısız 70 Trend Adayı
GZNMI.E 19.08.2026 63,10 21.08.2026 59,35 %-5,94 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
BESLR.E 19.08.2026 13,97 21.08.2026 13,09 %-6,30 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
DOKTA.E 19.08.2026 25,12 25.08.2026 23,36 %-7,01 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
TMPOL.E 19.08.2026 519,00 26.08.2026 465,25 %-10,36 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
