Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 322,75 304,00 328,50 317,00 -1,78 % 55.064.104
04.06.2026 365,00 322,75 367,75 322,75 -9,97 % 51.621.268
03.06.2026 367,00 355,00 385,75 358,50 -1,38 % 44.583.016
02.06.2026 334,00 331,75 363,50 363,50 9,99 % 33.709.701
01.06.2026 315,75 311,50 335,75 330,50 5,68 % 36.159.993
26.05.2026 342,50 312,75 343,50 312,75 -8,49 % 23.636.306
25.05.2026 348,00 340,50 354,75 341,75 -0,94 % 23.996.659
22.05.2026 313,50 313,25 345,00 345,00 9,96 % 31.581.726
21.05.2026 354,00 313,75 361,00 313,75 -8,86 % 41.797.130
20.05.2026 317,00 313,25 344,25 344,25 9,98 % 31.138.907
18.05.2026 318,00 308,25 323,25 313,00 -2,80 % 22.174.971
15.05.2026 334,00 322,00 337,00 322,00 -3,88 % 18.710.815
14.05.2026 340,00 330,25 347,50 335,00 0,00 % 30.026.655
13.05.2026 333,25 310,00 336,50 335,00 0,53 % 50.140.510
12.05.2026 333,00 322,00 340,00 333,25 -1,84 % 31.112.892
11.05.2026 332,00 331,75 345,00 339,50 4,14 % 26.404.161
08.05.2026 320,00 315,00 334,00 326,00 1,64 % 36.130.968
07.05.2026 320,50 305,25 323,00 320,75 0,94 % 41.080.042
06.05.2026 299,00 297,00 319,50 317,75 7,44 % 40.066.694
05.05.2026 292,00 288,00 300,75 295,75 1,90 % 36.797.763
04.05.2026 286,25 281,00 303,75 290,25 2,20 % 51.731.390
30.04.2026 264,00 260,00 284,00 284,00 7,58 % 46.605.925
29.04.2026 256,00 252,00 264,00 264,00 3,63 % 39.985.801
28.04.2026 249,70 241,80 260,25 254,75 4,58 % 77.305.776
27.04.2026 223,90 223,80 243,60 243,60 9,98 % 44.314.330
24.04.2026 209,00 209,00 225,00 221,50 6,54 % 45.222.360
22.04.2026 216,40 205,70 216,50 207,90 -3,08 % 33.248.748
21.04.2026 206,70 206,60 219,30 214,50 4,28 % 51.646.249
20.04.2026 194,60 194,60 206,80 205,70 4,58 % 57.297.058
17.04.2026 193,00 189,40 197,60 196,70 2,45 % 49.970.072
16.04.2026 196,00 190,00 201,80 192,00 -1,54 % 125.887.411
15.04.2026 194,30 194,30 199,80 195,00 -4,27 % 36.529.063
14.04.2026 201,00 200,20 207,30 203,70 2,26 % 38.452.564
13.04.2026 203,50 198,00 207,90 199,20 -3,54 % 23.298.537
10.04.2026 209,00 206,10 212,20 206,50 0,15 % 21.281.578
09.04.2026 207,60 202,50 213,30 206,20 -0,53 % 28.195.815
08.04.2026 215,50 207,30 215,70 207,30 1,27 % 27.186.884
07.04.2026 210,30 203,00 211,40 204,70 -2,62 % 17.550.214
06.04.2026 207,10 207,10 213,40 210,20 1,79 % 19.312.458
03.04.2026 208,30 205,80 211,80 206,50 -0,63 % 17.602.643
02.04.2026 195,30 194,90 211,10 207,80 5,32 % 40.707.129
01.04.2026 198,40 197,20 201,70 197,30 1,18 % 25.210.719
31.03.2026 196,00 191,40 198,20 195,00 -0,10 % 24.328.954
30.03.2026 206,50 195,20 206,50 195,20 -5,20 % 21.346.978
27.03.2026 204,00 196,50 207,30 205,90 1,33 % 38.791.146
26.03.2026 209,20 199,60 213,80 203,20 -2,87 % 37.422.646
25.03.2026 196,00 196,00 210,90 209,20 9,07 % 89.029.804
24.03.2026 192,50 188,30 197,40 191,80 -0,73 % 20.532.209
23.03.2026 184,60 183,10 194,70 193,20 3,15 % 35.596.635
19.03.2026 183,40 183,30 189,30 187,30 1,13 % 9.465.247
18.03.2026 184,00 184,00 188,70 185,20 1,37 % 23.915.224
17.03.2026 187,00 181,60 187,80 182,70 -1,77 % 17.206.392
16.03.2026 196,00 183,70 196,90 186,00 -4,57 % 17.895.195
13.03.2026 199,30 194,90 200,50 194,90 -2,31 % 19.795.790
12.03.2026 192,30 191,70 204,90 199,50 3,37 % 43.598.729
11.03.2026 194,90 189,30 196,20 193,00 -1,08 % 17.923.018
10.03.2026 185,00 182,70 195,70 195,10 7,85 % 33.878.681
09.03.2026 173,10 169,80 180,90 180,90 2,38 % 27.923.287
06.03.2026 173,20 172,40 177,10 176,70 1,84 % 18.319.103
05.03.2026 169,00 169,00 173,50 173,50 3,89 % 22.905.663
04.03.2026 175,70 167,00 180,40 167,00 -4,84 % 33.185.595
03.03.2026 178,00 174,30 183,00 175,50 -2,88 % 27.737.980
02.03.2026 178,30 176,50 186,20 180,70 -3,88 % 25.140.293
27.02.2026 185,80 183,80 192,00 188,00 1,62 % 47.514.623
26.02.2026 190,50 179,90 190,90 185,00 -3,14 % 35.783.763
25.02.2026 194,30 189,10 197,40 191,00 -1,70 % 34.808.499
24.02.2026 192,50 189,50 195,50 194,30 0,99 % 35.591.327
23.02.2026 187,20 186,30 194,20 192,40 4,28 % 41.385.979
20.02.2026 185,00 181,60 185,40 184,50 -0,27 % 23.230.193
19.02.2026 190,00 180,00 190,80 185,00 -0,96 % 35.271.524
18.02.2026 180,00 176,60 192,20 186,80 6,26 % 77.427.343
17.02.2026 177,10 173,70 177,70 175,80 -0,73 % 21.591.567
16.02.2026 183,60 174,40 185,90 177,10 -2,64 % 44.739.049
13.02.2026 182,00 178,40 189,10 181,90 0,61 % 49.758.817
12.02.2026 174,00 172,20 183,40 180,80 4,51 % 57.686.298
11.02.2026 164,20 163,20 173,00 173,00 4,85 % 38.905.699
10.02.2026 162,00 161,80 166,10 165,00 2,55 % 36.366.625
09.02.2026 153,60 152,90 161,30 160,90 5,86 % 31.890.282
06.02.2026 155,00 149,00 156,40 152,00 -1,87 % 29.291.592
05.02.2026 160,00 153,40 160,20 154,90 -3,37 % 26.482.133
04.02.2026 160,80 155,40 161,80 160,30 3,42 % 35.955.309
03.02.2026 155,40 154,00 158,00 155,00 0,26 % 21.428.126
02.02.2026 158,00 153,10 160,70 154,60 -3,25 % 27.481.377
30.01.2026 163,90 158,80 164,10 159,80 -2,02 % 31.691.858
29.01.2026 162,00 161,40 165,10 163,10 1,62 % 34.002.799
28.01.2026 161,80 159,50 164,50 160,50 -0,37 % 29.412.418
27.01.2026 163,80 158,70 166,00 161,10 -1,11 % 47.622.731
26.01.2026 163,00 162,30 168,50 162,90 0,56 % 41.602.028
23.01.2026 158,70 153,20 162,30 162,00 5,20 % 56.770.872
22.01.2026 148,50 145,60 155,40 154,00 4,98 % 43.338.321
21.01.2026 151,00 138,60 154,00 146,70 -4,12 % 91.309.999
20.01.2026 161,00 153,00 163,80 153,00 -4,08 % 45.021.061
19.01.2026 155,70 155,70 161,80 159,50 3,10 % 31.442.739
16.01.2026 151,50 150,70 157,70 154,70 2,52 % 37.467.752
15.01.2026 146,30 145,20 151,50 150,90 3,43 % 40.152.419
14.01.2026 141,80 141,80 147,50 145,90 3,40 % 44.812.578
13.01.2026 134,00 133,20 142,30 141,10 3,98 % 44.662.053
12.01.2026 131,30 130,70 136,60 135,70 5,36 % 44.296.751
09.01.2026 124,60 123,60 129,80 128,80 3,70 % 45.380.986
08.01.2026 116,10 115,10 125,60 124,20 6,70 % 49.071.121
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
9
Başarı Oranı
%44,44
Ortalama Getiri
%11,26
En İyi Getiri
%56,54
Yorum: ASTOR.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 9 sinyal incelendi. En iyi getiri %56,54, en kötü getiri %-6,36 oldu. Ortalama işlem süresi 13,7 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
20.04.2026 205,70 15.05.2026 322,00 25 %56,54 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
02.04.2026 207,80 09.04.2026 206,20 7 %-0,77 Başarısız 70 Trend Adayı
25.03.2026 209,20 01.04.2026 197,30 7 %-5,69 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
10.03.2026 195,10 17.03.2026 182,70 7 %-6,36 Başarısız 70 Trend Adayı
27.02.2026 188,00 02.03.2026 180,70 3 %-3,88 Başarısız 70 Trend Adayı
09.02.2026 160,90 26.02.2026 185,00 17 %14,98 Başarılı 70 Trend Adayı
08.01.2026 124,20 30.01.2026 159,80 22 %28,66 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
06.01.2026 118,40 07.01.2026 116,40 1 %-1,69 Başarısız 70 Trend Adayı
02.12.2025 97,95 05.01.2026 117,10 34 %19,55 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi