Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 76,65 76,65 78,45 78,45 2,35 % 99.300
10.09.2026 78,55 75,80 78,80 76,65 -2,42 % 127.825
09.09.2026 78,55 78,10 79,65 78,55 0,00 % 228.575
08.09.2026 76,35 76,00 78,55 78,55 2,88 % 199.593
07.09.2026 74,75 74,65 76,85 76,35 2,21 % 130.377
04.09.2026 74,05 73,95 75,00 74,70 0,88 % 111.676
03.09.2026 76,90 74,05 76,90 74,05 -3,20 % 104.699
02.09.2026 76,05 74,70 77,05 76,50 0,59 % 140.682
01.09.2026 76,40 75,80 77,00 76,05 -0,46 % 114.955
31.08.2026 78,35 75,90 78,45 76,40 -2,68 % 252.148
28.08.2026 77,90 77,90 78,75 78,50 0,51 % 144.651
27.08.2026 79,05 78,00 79,55 78,10 -0,95 % 190.456
26.08.2026 78,65 78,25 79,40 78,85 0,38 % 164.722
25.08.2026 79,60 78,45 80,05 78,55 -1,75 % 148.579
24.08.2026 80,00 79,55 80,50 79,95 0,50 % 123.432
21.08.2026 79,00 79,00 80,25 79,55 0,70 % 133.768
20.08.2026 78,90 78,75 85,00 79,00 -0,44 % 206.749
19.08.2026 78,45 77,80 79,45 79,35 1,02 % 403.589
18.08.2026 78,65 78,15 79,25 78,55 -0,13 % 158.994
17.08.2026 81,95 78,65 81,95 78,65 -3,44 % 503.974
14.08.2026 81,95 78,40 82,05 81,45 1,12 % 438.239
13.08.2026 79,05 78,85 81,15 80,55 1,77 % 144.924
12.08.2026 78,55 77,95 79,75 79,15 1,28 % 102.522
11.08.2026 80,00 77,95 80,15 78,15 -2,25 % 251.808
10.08.2026 78,50 78,50 81,55 79,95 2,17 % 316.877
07.08.2026 79,50 77,95 79,50 78,25 -0,82 % 113.276
06.08.2026 80,60 78,30 81,30 78,90 0,06 % 300.407
05.08.2026 78,15 77,75 79,95 78,85 0,96 % 133.348
04.08.2026 78,80 77,75 78,80 78,10 0,13 % 121.343
03.08.2026 80,15 77,80 80,85 78,00 -2,68 % 255.149
31.07.2026 79,60 79,05 80,65 80,15 1,01 % 102.052
30.07.2026 79,70 78,00 81,95 79,35 -0,81 % 174.014
29.07.2026 80,45 79,75 80,85 80,00 -0,56 % 118.031
28.07.2026 83,05 80,40 83,10 80,45 -2,49 % 111.316
27.07.2026 81,50 81,30 82,65 82,50 1,60 % 135.127
24.07.2026 82,25 80,40 82,25 81,20 -1,28 % 123.436
23.07.2026 83,50 81,60 83,50 82,25 -0,18 % 143.418
22.07.2026 82,40 81,70 82,85 82,40 0,00 % 141.074
21.07.2026 83,55 81,35 85,95 82,40 -1,38 % 210.361
20.07.2026 82,25 81,35 84,65 83,55 1,89 % 242.985
17.07.2026 81,65 80,95 82,00 82,00 0,43 % 132.470
16.07.2026 81,00 81,00 82,00 81,65 0,93 % 162.058
14.07.2026 80,70 79,35 80,95 80,90 0,25 % 170.724
13.07.2026 83,60 80,70 83,60 80,70 -1,16 % 186.343
10.07.2026 81,10 80,35 82,20 81,65 2,06 % 174.711
09.07.2026 82,65 79,65 82,90 80,00 -3,09 % 272.333
08.07.2026 81,65 81,00 86,20 82,55 1,04 % 465.430
07.07.2026 83,90 81,70 84,90 81,70 -2,62 % 218.551
06.07.2026 84,60 83,20 85,70 83,90 -0,71 % 118.336
03.07.2026 85,25 84,10 85,90 84,50 -0,88 % 106.954
02.07.2026 87,05 85,20 87,75 85,25 -2,01 % 96.960
01.07.2026 86,00 85,55 87,10 87,00 1,16 % 104.722
30.06.2026 86,80 85,80 87,50 86,00 -0,92 % 104.194
29.06.2026 87,25 86,50 89,30 86,80 -0,57 % 98.903
26.06.2026 86,00 86,00 88,30 87,30 1,51 % 102.438
25.06.2026 87,55 86,00 89,35 86,00 -1,71 % 123.572
24.06.2026 90,10 86,10 92,15 87,50 -2,51 % 246.195
23.06.2026 92,40 89,55 92,40 89,75 -1,43 % 69.607
22.06.2026 89,10 88,20 93,15 91,05 2,13 % 275.712
19.06.2026 87,50 87,45 89,15 89,15 0,91 % 132.806
18.06.2026 91,70 88,00 94,45 88,35 -1,83 % 182.601
17.06.2026 91,50 89,20 92,00 90,00 -1,64 % 141.476
16.06.2026 91,75 90,50 92,30 91,50 -0,54 % 137.655
15.06.2026 90,40 90,40 93,90 92,00 2,45 % 171.020
12.06.2026 91,50 89,50 96,35 89,80 -1,05 % 161.777
11.06.2026 85,15 85,15 90,75 90,75 -0,06 % 395.406
10.06.2026 90,60 89,60 92,95 90,80 0,17 % 179.040
09.06.2026 92,35 90,65 92,85 90,65 -1,84 % 99.544
08.06.2026 94,20 92,15 94,20 92,35 -2,33 % 151.703
05.06.2026 97,70 94,05 98,20 94,55 -2,53 % 203.934
04.06.2026 98,40 96,75 99,90 97,00 -0,97 % 254.381
03.06.2026 96,70 96,55 99,20 97,95 1,29 % 270.792
02.06.2026 97,80 96,40 100,00 96,70 0,26 % 242.494
01.06.2026 94,70 93,80 98,60 96,45 2,83 % 312.120
26.05.2026 93,00 92,75 93,85 93,80 1,30 % 83.787
25.05.2026 91,05 91,05 94,00 92,60 1,70 % 111.489
22.05.2026 87,50 87,50 91,90 91,05 4,42 % 196.234
21.05.2026 90,50 86,60 91,40 87,20 -3,86 % 178.813
20.05.2026 91,10 88,90 92,00 90,70 -0,44 % 179.344
18.05.2026 94,15 90,75 94,85 91,10 -3,24 % 165.259
15.05.2026 95,95 92,70 96,50 94,15 -2,13 % 274.487
14.05.2026 94,00 93,95 97,15 96,20 2,89 % 294.902
13.05.2026 94,10 92,95 95,20 93,50 -0,64 % 186.271
12.05.2026 97,40 94,05 98,75 94,10 -3,39 % 312.244
11.05.2026 96,75 95,30 97,95 97,40 1,99 % 388.662
08.05.2026 92,15 89,95 95,55 95,50 4,14 % 743.041
07.05.2026 88,20 87,95 92,50 91,70 4,38 % 532.042
06.05.2026 90,00 87,55 90,60 87,85 1,68 % 471.100
05.05.2026 84,05 83,20 86,40 86,40 2,92 % 441.862
04.05.2026 84,55 83,25 85,20 83,95 -0,65 % 163.979
30.04.2026 85,10 83,60 85,10 84,50 0,36 % 138.679
29.04.2026 86,20 83,70 89,80 84,20 -2,15 % 253.721
28.04.2026 87,00 84,60 90,40 86,05 -0,46 % 379.382
27.04.2026 86,50 85,75 87,00 86,45 0,70 % 163.488
24.04.2026 84,90 84,55 85,90 85,85 1,42 % 139.175
22.04.2026 87,10 84,25 88,05 84,65 -2,76 % 431.939
21.04.2026 88,75 87,05 91,00 87,05 -0,12 % 229.570
20.04.2026 85,25 85,25 88,50 87,15 -1,19 % 167.140
17.04.2026 87,30 85,30 88,20 88,20 4,38 % 229.559
16.04.2026 86,65 84,40 87,90 84,50 -2,48 % 217.044
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
3
Başarı Oranı
%33,33
Ortalama Getiri
%-0,37
En İyi Getiri
%7,17
Yorum: BRISA.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 3 sinyal incelendi. En iyi getiri %7,17, en kötü getiri %-4,25 oldu. Ortalama işlem süresi 7,0 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
01.06.2026 96,45 08.06.2026 92,35 7 %-4,25 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
06.05.2026 87,85 15.05.2026 94,15 9 %7,17 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
17.04.2026 88,20 22.04.2026 84,65 5 %-4,02 Başarısız 70 Trend Adayı