Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 7,92 7,70 7,92 7,77 -1,52 % 440.063
10.09.2026 7,85 7,80 7,94 7,89 0,51 % 110.176
09.09.2026 7,70 7,60 8,05 7,85 1,95 % 461.382
08.09.2026 7,70 7,62 7,77 7,70 0,00 % 300.470
07.09.2026 7,76 7,66 7,80 7,70 -0,90 % 350.477
04.09.2026 7,75 7,62 7,80 7,77 0,26 % 289.172
03.09.2026 7,77 7,75 7,89 7,75 -0,26 % 353.835
02.09.2026 7,80 7,73 7,84 7,77 -1,02 % 277.140
01.09.2026 8,00 7,82 8,10 7,85 -1,88 % 234.346
31.08.2026 8,00 7,93 8,06 8,00 0,00 % 255.386
28.08.2026 7,99 7,99 8,05 8,00 0,13 % 210.428
27.08.2026 8,06 7,92 8,12 7,99 -0,87 % 334.679
26.08.2026 8,06 8,03 8,12 8,06 0,00 % 312.758
25.08.2026 8,20 8,00 8,23 8,06 -1,47 % 306.249
24.08.2026 7,90 7,90 8,19 8,18 4,07 % 628.801
21.08.2026 7,80 7,75 7,93 7,86 0,77 % 300.431
20.08.2026 7,76 7,61 7,87 7,80 0,52 % 295.740
19.08.2026 7,80 7,55 7,90 7,76 -2,64 % 952.729
18.08.2026 7,99 7,94 8,09 7,97 -0,38 % 476.914
17.08.2026 8,20 7,60 8,23 8,00 -2,44 % 385.394
14.08.2026 8,06 8,05 8,24 8,20 1,24 % 403.169
13.08.2026 7,93 7,87 8,20 8,10 2,02 % 453.863
12.08.2026 8,00 7,81 8,07 7,94 -0,25 % 340.408
11.08.2026 8,10 7,90 8,12 7,96 -1,73 % 214.762
10.08.2026 7,97 7,97 8,20 8,10 1,63 % 298.894
07.08.2026 8,00 7,94 8,20 7,97 -1,12 % 292.383
06.08.2026 8,07 7,98 8,19 8,06 -0,12 % 269.323
05.08.2026 7,95 7,75 8,17 8,07 1,51 % 515.491
04.08.2026 7,54 7,50 8,15 7,95 5,44 % 770.097
03.08.2026 7,50 7,41 7,60 7,54 0,67 % 193.413
31.07.2026 7,41 7,25 7,90 7,49 1,08 % 878.067
30.07.2026 7,44 7,30 7,49 7,41 -0,67 % 331.764
29.07.2026 7,50 7,42 7,51 7,46 -0,80 % 229.902
28.07.2026 7,64 7,47 7,64 7,52 -0,40 % 205.868
27.07.2026 7,76 7,55 7,76 7,55 -2,71 % 260.057
24.07.2026 7,60 7,55 7,77 7,76 2,11 % 135.782
23.07.2026 7,61 7,54 7,66 7,60 -0,26 % 293.520
22.07.2026 7,58 7,50 7,62 7,62 0,26 % 217.053
21.07.2026 7,65 7,46 7,65 7,60 -0,65 % 247.743
20.07.2026 7,55 7,51 7,70 7,65 0,39 % 299.468
17.07.2026 7,77 7,40 7,79 7,62 -1,93 % 490.194
16.07.2026 7,69 7,63 7,84 7,77 1,84 % 278.887
14.07.2026 7,80 7,55 7,80 7,63 -0,78 % 399.230
13.07.2026 7,86 7,60 7,90 7,69 -1,91 % 331.850
10.07.2026 7,96 7,84 7,96 7,84 -1,51 % 179.924
09.07.2026 8,00 7,88 8,09 7,96 -0,13 % 215.892
08.07.2026 7,95 7,87 8,02 7,97 0,25 % 347.773
07.07.2026 7,95 7,81 7,96 7,95 0,38 % 337.939
06.07.2026 7,89 7,84 7,99 7,92 0,38 % 449.332
03.07.2026 7,95 7,81 7,95 7,89 -0,50 % 189.602
02.07.2026 7,85 7,65 7,95 7,93 1,67 % 415.570
01.07.2026 7,80 7,70 7,84 7,80 0,65 % 296.114
30.06.2026 7,85 7,54 7,85 7,75 -0,64 % 649.105
29.06.2026 7,77 7,72 7,85 7,80 -0,64 % 166.939
26.06.2026 7,82 7,66 7,92 7,85 0,00 % 413.727
25.06.2026 7,90 7,60 8,00 7,85 -1,38 % 446.756
24.06.2026 8,08 7,70 8,13 7,96 -1,61 % 576.232
23.06.2026 8,00 7,95 8,55 8,09 1,13 % 467.510
22.06.2026 8,08 7,94 8,10 8,00 -0,74 % 632.837
19.06.2026 8,15 8,04 8,16 8,06 -1,10 % 254.560
18.06.2026 8,10 8,02 8,15 8,15 1,37 % 364.289
17.06.2026 8,14 8,04 8,21 8,04 -1,11 % 318.651
16.06.2026 8,13 8,05 8,23 8,13 -0,61 % 247.898
15.06.2026 8,00 8,00 8,25 8,18 2,64 % 523.119
12.06.2026 8,03 7,85 8,10 7,97 -0,25 % 354.096
11.06.2026 8,06 7,75 8,09 7,99 -0,87 % 681.927
10.06.2026 8,17 7,80 8,22 8,06 -1,95 % 703.374
09.06.2026 8,35 8,16 8,45 8,22 -1,44 % 843.082
08.06.2026 8,55 8,31 8,58 8,34 -1,54 % 493.674
05.06.2026 8,64 8,42 8,64 8,47 -1,74 % 321.372
04.06.2026 8,60 8,53 8,70 8,62 -0,23 % 306.811
03.06.2026 8,72 8,56 8,78 8,64 -1,37 % 464.958
02.06.2026 8,55 8,46 8,80 8,76 3,06 % 943.791
01.06.2026 8,59 8,45 8,60 8,50 -0,47 % 940.202
26.05.2026 8,52 8,40 8,55 8,54 0,47 % 153.597
25.05.2026 8,46 8,33 8,50 8,50 0,24 % 388.383
22.05.2026 8,15 8,15 8,51 8,48 2,91 % 484.004
21.05.2026 8,59 8,24 8,63 8,24 -4,08 % 458.898
20.05.2026 8,69 8,55 8,77 8,59 -1,15 % 660.939
18.05.2026 8,74 8,65 8,80 8,69 -2,25 % 512.466
15.05.2026 8,73 8,66 8,89 8,89 1,25 % 755.459
14.05.2026 8,73 8,68 8,86 8,78 0,57 % 554.423
13.05.2026 9,05 8,70 9,05 8,73 -3,00 % 1.264.889
12.05.2026 9,26 8,96 9,26 9,00 -4,56 % 1.405.928
11.05.2026 9,34 9,17 9,44 9,43 1,40 % 1.275.489
08.05.2026 9,43 9,20 9,45 9,30 -1,59 % 790.753
07.05.2026 9,20 9,19 9,50 9,45 2,83 % 1.395.544
06.05.2026 9,08 9,00 9,30 9,19 1,21 % 1.258.791
05.05.2026 9,04 8,85 9,08 9,08 0,67 % 763.778
04.05.2026 8,92 8,80 9,10 9,02 1,24 % 723.873
30.04.2026 8,70 8,69 8,93 8,91 1,60 % 700.694
29.04.2026 8,83 8,71 8,85 8,77 -0,68 % 566.124
28.04.2026 9,00 8,74 9,00 8,83 -1,89 % 492.828
27.04.2026 9,03 8,88 9,20 9,00 -0,44 % 1.034.100
24.04.2026 8,92 8,80 9,04 9,04 1,46 % 858.243
22.04.2026 8,84 8,74 8,99 8,91 1,25 % 823.097
21.04.2026 8,85 8,77 8,91 8,80 -0,11 % 616.855
20.04.2026 8,73 8,34 8,85 8,81 0,92 % 860.303
17.04.2026 8,61 8,59 8,75 8,73 0,81 % 708.170
16.04.2026 8,65 8,55 8,83 8,66 -0,35 % 490.652
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
7
Başarı Oranı
%0,00
Ortalama Getiri
%-2,37
En İyi Getiri
%-0,88
Yorum: BRKSN.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 7 sinyal incelendi. En iyi getiri %-0,88, en kötü getiri %-4,82 oldu. Ortalama işlem süresi 5,9 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
24.08.2026 8,18 31.08.2026 8,00 7 %-2,20 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
18.08.2026 7,97 19.08.2026 7,76 1 %-2,63 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
13.08.2026 8,10 17.08.2026 8,00 4 %-1,23 Başarısız 70 Trend Adayı
05.08.2026 8,07 12.08.2026 7,94 7 %-1,61 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
05.05.2026 9,08 12.05.2026 9,00 7 %-0,88 Başarısız 70 Trend Adayı
31.03.2026 9,13 07.04.2026 8,69 7 %-4,82 Başarısız 70 Trend Adayı
16.03.2026 9,13 24.03.2026 8,84 8 %-3,18 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor