Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 32,42 31,70 32,68 32,06 -0,87 % 2.157.974
10.09.2026 32,70 32,18 33,02 32,34 -0,86 % 1.027.273
09.09.2026 33,22 32,52 33,36 32,62 -1,69 % 1.713.470
08.09.2026 32,40 32,38 33,34 33,18 2,41 % 2.329.564
07.09.2026 32,68 31,86 32,98 32,40 0,62 % 2.467.107
04.09.2026 31,18 30,70 32,38 32,20 3,27 % 2.547.170
03.09.2026 32,38 31,06 32,46 31,18 -3,35 % 1.929.504
02.09.2026 33,94 32,26 34,30 32,26 -5,95 % 2.850.761
01.09.2026 35,04 34,28 35,20 34,30 -1,89 % 1.083.682
31.08.2026 36,98 34,40 37,00 34,96 -5,41 % 2.373.716
28.08.2026 37,32 36,70 37,40 36,96 -0,32 % 1.679.958
27.08.2026 38,16 37,00 38,46 37,08 -2,78 % 1.839.165
26.08.2026 38,54 37,98 39,72 38,14 -0,94 % 1.754.413
25.08.2026 37,44 37,22 40,20 38,50 3,22 % 4.455.176
24.08.2026 37,30 37,24 38,40 37,30 0,16 % 1.909.174
21.08.2026 37,78 37,04 38,00 37,24 -0,11 % 1.536.076
20.08.2026 36,14 36,10 38,00 37,28 3,21 % 2.958.256
19.08.2026 35,70 35,20 36,90 36,12 1,23 % 2.976.525
18.08.2026 36,82 35,62 37,16 35,68 -2,78 % 1.628.095
17.08.2026 36,12 36,12 37,64 36,70 1,72 % 2.435.983
14.08.2026 36,44 35,82 36,84 36,08 -0,88 % 1.171.707
13.08.2026 37,04 36,12 37,04 36,40 -1,41 % 1.594.032
12.08.2026 37,14 36,92 37,62 36,92 -0,22 % 1.624.212
11.08.2026 38,44 36,62 38,44 37,00 -6,61 % 3.871.776
10.08.2026 40,34 39,38 40,48 39,62 -0,45 % 1.514.463
07.08.2026 39,78 39,70 40,60 39,80 0,05 % 1.759.175
06.08.2026 40,18 39,50 40,54 39,78 -0,95 % 1.603.906
05.08.2026 41,00 39,34 41,20 40,16 -2,05 % 3.032.461
04.08.2026 39,90 39,54 41,00 41,00 3,80 % 2.266.783
03.08.2026 39,90 39,30 40,64 39,50 1,54 % 2.453.267
31.07.2026 38,80 38,06 39,34 38,90 0,41 % 3.067.072
30.07.2026 39,26 38,26 39,32 38,74 -1,17 % 2.622.847
29.07.2026 40,10 39,00 40,54 39,20 -1,75 % 2.584.114
28.07.2026 41,70 39,78 41,70 39,90 -2,92 % 3.297.965
27.07.2026 42,82 41,00 43,10 41,10 -3,66 % 3.552.995
24.07.2026 43,80 42,52 43,84 42,66 -2,16 % 3.352.607
23.07.2026 44,50 43,52 44,82 43,60 -1,13 % 2.193.476
22.07.2026 45,26 44,08 45,28 44,10 -2,00 % 2.498.989
21.07.2026 45,90 44,88 46,14 45,00 -1,53 % 3.302.147
20.07.2026 46,78 45,70 46,78 45,70 -1,72 % 2.225.274
17.07.2026 45,70 45,38 46,76 46,50 1,57 % 4.612.519
16.07.2026 45,38 45,38 45,96 45,78 0,88 % 2.438.010
14.07.2026 45,54 45,16 46,10 45,38 -0,35 % 1.953.479
13.07.2026 45,26 44,92 46,64 45,54 -0,09 % 2.977.387
10.07.2026 44,92 44,82 45,88 45,58 1,47 % 3.385.978
09.07.2026 44,94 44,62 45,34 44,92 -0,05 % 2.699.797
08.07.2026 48,00 44,84 48,00 44,94 -7,15 % 6.894.547
07.07.2026 44,56 44,46 49,22 48,40 8,13 % 23.980.443
06.07.2026 44,80 44,54 45,36 44,76 0,49 % 3.262.544
03.07.2026 44,70 43,70 46,28 44,54 0,32 % 5.822.309
02.07.2026 46,06 44,26 46,60 44,40 -3,23 % 5.136.514
01.07.2026 47,98 45,74 48,62 45,88 1,50 % 11.102.798
30.06.2026 45,06 44,18 46,04 45,20 0,44 % 2.935.365
29.06.2026 45,22 44,86 46,16 45,00 0,04 % 2.767.318
26.06.2026 44,96 44,48 45,48 44,98 0,49 % 2.257.086
25.06.2026 44,96 44,40 46,78 44,76 0,77 % 3.812.949
24.06.2026 46,54 44,30 46,54 44,42 -3,27 % 2.951.276
23.06.2026 46,40 45,50 47,56 45,92 -1,03 % 3.711.243
22.06.2026 46,64 45,80 48,58 46,40 1,27 % 4.857.608
19.06.2026 45,94 45,14 46,48 45,82 -1,46 % 3.410.599
18.06.2026 44,80 44,58 48,00 46,50 4,73 % 7.447.686
17.06.2026 45,58 44,08 45,80 44,40 -1,94 % 3.800.290
16.06.2026 45,78 45,06 46,58 45,28 -1,31 % 5.137.822
15.06.2026 46,20 45,20 47,10 45,88 1,50 % 7.003.237
12.06.2026 44,42 43,94 47,84 45,20 3,86 % 12.044.896
11.06.2026 45,88 43,32 47,04 43,52 -5,02 % 9.803.171
10.06.2026 46,10 44,60 48,28 45,82 -1,04 % 11.685.135
09.06.2026 49,46 45,64 50,75 46,30 -5,74 % 13.926.423
08.06.2026 50,90 47,60 55,40 49,12 -6,53 % 32.914.544
05.06.2026 48,52 48,36 52,55 52,55 9,94 % 11.276.431
04.06.2026 46,00 44,14 47,80 47,80 9,99 % 16.417.571
03.06.2026 46,42 43,46 49,28 43,46 -4,02 % 19.143.507
02.06.2026 42,00 41,24 45,28 45,28 9,96 % 35.022.234
01.06.2026 41,48 41,12 43,40 41,18 0,54 % 3.616.138
26.05.2026 41,18 40,50 41,54 40,96 0,39 % 1.335.065
25.05.2026 39,50 39,18 41,80 40,80 4,94 % 2.951.249
22.05.2026 36,44 35,84 39,00 38,88 6,52 % 3.998.131
21.05.2026 40,18 36,20 40,52 36,50 -9,25 % 4.016.777
20.05.2026 42,32 40,22 43,72 40,22 -4,96 % 5.271.837
18.05.2026 41,20 40,42 43,82 42,32 2,72 % 5.882.041
15.05.2026 43,56 41,20 43,56 41,20 -4,85 % 3.709.009
14.05.2026 42,92 42,60 44,22 43,30 1,88 % 5.185.494
13.05.2026 46,00 42,44 46,00 42,50 -6,51 % 4.792.354
12.05.2026 45,30 44,42 46,40 45,46 1,02 % 6.631.336
11.05.2026 44,68 44,26 46,64 45,00 0,45 % 7.899.014
08.05.2026 42,28 41,30 45,70 44,80 5,96 % 11.406.096
07.05.2026 42,82 41,82 43,24 42,28 -0,75 % 4.197.254
06.05.2026 42,78 42,20 43,38 42,60 1,09 % 4.396.484
05.05.2026 40,66 40,52 42,82 42,14 3,54 % 5.672.826
04.05.2026 40,02 39,60 41,72 40,70 0,30 % 5.659.065
30.04.2026 41,06 40,48 41,98 40,58 -1,17 % 4.004.469
29.04.2026 42,28 40,52 42,54 41,06 -2,89 % 3.737.170
28.04.2026 43,60 42,14 45,30 42,28 -3,12 % 7.593.083
27.04.2026 42,00 42,00 44,20 43,64 5,97 % 10.060.680
24.04.2026 41,38 41,02 42,28 41,18 -0,48 % 4.633.637
22.04.2026 40,64 40,24 42,00 41,38 2,22 % 6.531.357
21.04.2026 43,02 40,38 43,26 40,48 -5,38 % 7.362.937
20.04.2026 41,50 40,62 43,14 42,78 1,47 % 8.731.198
17.04.2026 40,56 39,90 42,88 42,16 3,13 % 13.127.981
16.04.2026 39,40 39,20 42,28 40,88 3,76 % 18.064.051
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
4
Başarı Oranı
%25,00
Ortalama Getiri
%-1,15
En İyi Getiri
%11,56
Yorum: CGCAM.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 4 sinyal incelendi. En iyi getiri %11,56, en kötü getiri %-7,15 oldu. Ortalama işlem süresi 8,3 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
07.07.2026 48,40 08.07.2026 44,94 1 %-7,15 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
02.06.2026 45,28 11.06.2026 43,52 9 %-3,89 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
08.05.2026 44,80 13.05.2026 42,50 5 %-5,13 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
10.04.2026 37,90 28.04.2026 42,28 18 %11,56 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi