Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 37,40 36,88 38,74 37,70 0,80 % 504.714
04.06.2026 37,50 36,94 38,54 37,40 -0,27 % 563.589
03.06.2026 36,66 36,50 38,08 37,50 2,29 % 520.644
02.06.2026 35,70 35,70 36,90 36,66 2,86 % 371.450
01.06.2026 36,00 35,42 36,60 35,64 -1,00 % 286.227
26.05.2026 35,52 35,52 36,16 36,00 -0,99 % 123.993
25.05.2026 35,60 35,52 37,10 36,36 2,42 % 220.375
22.05.2026 33,64 33,48 35,50 35,50 5,47 % 276.609
21.05.2026 35,98 33,66 35,98 33,66 -5,18 % 221.013
20.05.2026 36,22 35,18 38,24 35,50 -1,99 % 359.528
18.05.2026 37,48 36,00 37,50 36,22 -3,00 % 346.221
15.05.2026 38,50 37,28 39,12 37,34 -2,41 % 552.587
14.05.2026 37,30 37,30 38,94 38,26 2,30 % 820.547
13.05.2026 37,82 37,00 39,20 37,40 -0,59 % 669.505
12.05.2026 39,26 37,62 39,26 37,62 -3,93 % 326.532
11.05.2026 39,76 38,86 39,76 39,16 -0,61 % 464.214
08.05.2026 39,30 38,50 40,06 39,40 0,25 % 290.367
07.05.2026 38,52 38,44 39,88 39,30 2,08 % 443.107
06.05.2026 38,20 37,80 38,56 38,50 1,91 % 297.582
05.05.2026 36,82 36,82 38,20 37,78 2,66 % 617.054
04.05.2026 38,38 36,50 38,38 36,80 -4,12 % 638.394
30.04.2026 37,96 37,52 38,54 38,38 1,48 % 260.578
29.04.2026 38,60 37,66 39,26 37,82 -2,02 % 214.370
28.04.2026 39,12 38,54 40,34 38,60 -3,11 % 454.613
27.04.2026 40,84 39,36 41,48 39,84 -2,45 % 463.496
24.04.2026 40,90 40,34 41,34 40,84 -0,39 % 331.123
22.04.2026 40,76 40,36 41,58 41,00 0,69 % 411.647
21.04.2026 42,50 40,64 43,12 40,72 -1,17 % 893.082
20.04.2026 39,86 39,58 42,32 41,20 2,49 % 1.023.632
17.04.2026 39,96 39,04 40,50 40,20 2,29 % 525.417
16.04.2026 39,78 39,04 40,52 39,30 -1,55 % 881.925
15.04.2026 37,20 37,00 40,62 39,92 8,07 % 2.925.646
14.04.2026 36,50 36,50 37,12 36,94 1,43 % 453.932
13.04.2026 36,70 36,06 36,76 36,42 -1,57 % 720.118
10.04.2026 36,14 35,74 37,00 37,00 2,89 % 485.652
09.04.2026 36,74 35,58 36,90 35,96 -1,96 % 307.294
08.04.2026 35,74 35,74 37,40 36,68 4,09 % 973.726
07.04.2026 36,26 35,10 36,86 35,24 -2,11 % 434.790
06.04.2026 36,46 35,88 37,12 36,00 0,39 % 556.606
03.04.2026 34,96 34,54 36,00 35,86 3,11 % 350.784
02.04.2026 35,02 34,46 35,02 34,78 -1,02 % 264.052
01.04.2026 34,82 34,82 35,60 35,14 1,09 % 483.447
31.03.2026 34,42 34,20 34,84 34,76 1,11 % 218.210
30.03.2026 35,00 34,38 35,28 34,38 -1,83 % 156.985
27.03.2026 34,88 34,58 35,08 35,02 0,40 % 193.682
26.03.2026 35,56 34,88 35,88 34,88 -1,86 % 376.673
25.03.2026 36,10 35,48 36,48 35,54 -1,50 % 403.334
24.03.2026 36,62 35,82 36,68 36,08 -1,69 % 204.539
23.03.2026 37,48 35,82 37,60 36,70 -2,08 % 381.115
19.03.2026 39,70 37,14 40,04 37,48 -5,59 % 228.029
18.03.2026 38,70 38,02 40,58 39,70 2,48 % 1.025.739
17.03.2026 36,38 36,38 39,00 38,74 6,49 % 658.901
16.03.2026 35,50 35,48 36,48 36,38 2,71 % 293.804
13.03.2026 35,96 34,68 35,96 35,42 -1,56 % 304.032
12.03.2026 35,60 35,24 36,20 35,98 1,64 % 364.110
11.03.2026 36,44 35,18 37,30 35,40 -2,16 % 339.798
10.03.2026 35,12 35,12 37,00 36,18 4,21 % 376.497
09.03.2026 34,80 33,10 35,26 34,72 -1,92 % 476.961
06.03.2026 38,54 34,90 38,54 35,40 -6,74 % 540.305
05.03.2026 39,10 37,30 39,30 37,96 -1,40 % 673.167
04.03.2026 37,46 37,02 40,18 38,50 3,89 % 975.506
03.03.2026 37,00 35,74 38,08 37,06 7,05 % 1.019.803
02.03.2026 32,12 32,12 35,34 34,62 -2,97 % 202.624
27.02.2026 36,28 35,46 38,82 35,68 -1,22 % 605.178
26.02.2026 37,10 36,00 37,30 36,12 -2,69 % 159.495
25.02.2026 38,18 36,92 40,30 37,12 -2,21 % 239.536
24.02.2026 38,72 37,72 39,12 37,96 -1,96 % 238.132
23.02.2026 39,02 38,56 41,40 38,72 -0,87 % 275.047
20.02.2026 38,02 38,02 39,30 39,06 1,88 % 144.787
19.02.2026 39,70 38,30 40,14 38,34 -3,43 % 381.946
18.02.2026 41,00 39,70 41,34 39,70 -3,17 % 416.176
17.02.2026 40,46 39,96 41,00 41,00 1,34 % 440.568
16.02.2026 40,20 39,80 40,92 40,46 0,65 % 520.506
13.02.2026 39,28 39,14 41,00 40,20 2,34 % 437.475
12.02.2026 39,20 39,14 40,02 39,28 -0,20 % 436.570
11.02.2026 39,60 39,10 40,50 39,36 -2,09 % 519.606
10.02.2026 40,58 38,58 40,60 40,20 1,62 % 707.227
09.02.2026 37,70 37,50 39,92 39,56 4,93 % 804.354
06.02.2026 38,42 37,08 39,48 37,70 -1,10 % 713.515
05.02.2026 36,94 36,78 39,74 38,12 3,19 % 1.496.784
04.02.2026 37,14 36,66 37,28 36,94 -0,43 % 394.679
03.02.2026 36,92 36,66 37,36 37,10 0,27 % 422.301
02.02.2026 36,04 36,04 37,36 37,00 0,82 % 1.168.273
30.01.2026 36,30 36,12 37,12 36,70 0,66 % 483.139
29.01.2026 36,96 36,28 37,42 36,46 -0,71 % 999.528
28.01.2026 38,30 36,72 38,30 36,72 -3,06 % 492.684
27.01.2026 37,80 37,70 38,62 37,88 0,21 % 408.480
26.01.2026 37,80 37,10 37,98 37,80 0,27 % 507.074
23.01.2026 36,74 36,10 40,70 37,70 1,89 % 1.552.351
22.01.2026 36,82 35,84 37,20 37,00 0,71 % 629.251
21.01.2026 37,00 36,48 37,04 36,74 -0,70 % 218.327
20.01.2026 36,68 36,50 37,48 37,00 0,87 % 408.103
19.01.2026 36,50 36,26 36,98 36,68 0,88 % 374.637
16.01.2026 35,36 35,20 36,46 36,36 2,83 % 540.890
15.01.2026 35,76 34,80 36,04 35,36 -1,12 % 429.777
14.01.2026 36,30 35,34 36,70 35,76 -2,77 % 581.236
13.01.2026 34,82 34,70 38,30 36,78 5,63 % 1.447.995
12.01.2026 35,36 34,70 35,48 34,82 -1,14 % 209.160
09.01.2026 35,60 35,16 35,94 35,22 -0,40 % 194.811
08.01.2026 34,94 34,10 35,42 35,36 1,20 % 203.246
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
7
Başarı Oranı
%14,29
Ortalama Getiri
%-2,01
En İyi Getiri
%0,58
Yorum: DERIM.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 7 sinyal incelendi. En iyi getiri %0,58, en kötü getiri %-5,27 oldu. Ortalama işlem süresi 6,1 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
15.04.2026 39,92 27.04.2026 39,84 12 %-0,20 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
17.03.2026 38,74 23.03.2026 36,70 6 %-5,27 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
04.03.2026 38,50 05.03.2026 37,96 1 %-1,40 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
05.02.2026 38,12 19.02.2026 38,34 14 %0,58 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
23.01.2026 37,70 28.01.2026 36,72 5 %-2,60 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
13.01.2026 36,78 15.01.2026 35,36 2 %-3,86 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
30.12.2025 36,84 02.01.2026 36,36 3 %-1,30 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi