Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 119,10 101,80 119,10 119,10 9,97 % 14.823.325
04.06.2026 108,30 108,30 108,30 108,30 9,95 % 590.676
03.06.2026 93,10 92,85 98,50 98,50 9,99 % 3.681.189
02.06.2026 83,85 83,85 89,55 89,55 9,95 % 6.149.837
01.06.2026 74,10 73,15 81,45 81,45 9,99 % 16.210.024
26.05.2026 84,20 73,15 87,00 74,05 -8,86 % 16.974.483
25.05.2026 75,00 72,50 81,25 81,25 9,95 % 16.239.728
22.05.2026 68,00 68,00 78,35 73,90 3,14 % 21.112.006
21.05.2026 74,70 71,65 80,95 71,65 -9,99 % 29.376.159
20.05.2026 79,20 75,25 84,45 79,60 3,04 % 25.721.766
18.05.2026 72,40 64,30 77,25 77,25 9,96 % 29.368.166
15.05.2026 66,00 64,10 71,50 70,25 6,52 % 31.868.866
14.05.2026 65,75 64,10 70,40 65,95 3,05 % 38.205.491
13.05.2026 58,60 58,25 64,00 64,00 9,97 % 14.638.076
12.05.2026 53,95 51,70 58,20 58,20 9,92 % 31.703.305
11.05.2026 50,00 49,88 56,80 52,95 2,52 % 42.790.821
08.05.2026 50,80 49,12 53,20 51,65 6,72 % 41.124.938
07.05.2026 45,60 45,60 48,40 48,40 10,00 % 10.243.404
06.05.2026 43,40 41,56 46,44 44,00 2,37 % 31.350.884
05.05.2026 39,40 38,88 42,98 42,98 9,98 % 27.736.786
04.05.2026 38,74 38,16 40,02 39,08 0,93 % 10.019.028
30.04.2026 38,60 38,16 39,00 38,72 0,31 % 4.605.273
29.04.2026 40,20 38,42 40,20 38,60 -2,18 % 4.851.146
28.04.2026 41,40 39,30 41,42 39,46 -4,69 % 8.104.493
27.04.2026 40,74 40,74 43,54 41,40 2,37 % 15.545.931
24.04.2026 40,04 38,96 41,18 40,44 2,02 % 9.390.124
22.04.2026 39,06 38,42 39,72 39,64 1,96 % 6.719.098
21.04.2026 40,46 38,70 42,18 38,88 -2,95 % 15.807.438
20.04.2026 38,80 38,38 41,22 40,06 2,04 % 16.268.690
17.04.2026 38,70 38,26 39,72 39,26 1,71 % 9.030.290
16.04.2026 39,92 38,20 39,94 38,60 -3,02 % 10.383.386
15.04.2026 38,90 38,46 41,34 39,80 2,58 % 17.455.411
14.04.2026 40,24 38,52 40,88 38,80 -3,05 % 11.923.100
13.04.2026 41,80 39,96 41,80 40,02 -4,71 % 9.225.923
10.04.2026 41,82 41,24 42,32 42,00 1,25 % 9.352.809
09.04.2026 41,22 40,10 44,40 41,48 0,58 % 21.519.701
08.04.2026 42,60 40,86 43,12 41,24 0,88 % 11.295.498
07.04.2026 42,98 40,00 44,36 40,88 -3,90 % 17.505.805
06.04.2026 43,80 42,32 43,94 42,54 -2,48 % 13.811.896
03.04.2026 44,58 43,46 45,70 43,62 -2,15 % 14.130.883
02.04.2026 44,32 43,04 46,90 44,58 0,59 % 28.412.165
01.04.2026 46,40 44,16 46,70 44,32 -3,06 % 17.807.619
31.03.2026 50,75 45,36 50,95 45,72 -7,64 % 29.953.388
30.03.2026 45,00 45,00 49,50 49,50 10,00 % 22.395.786
27.03.2026 47,22 43,26 49,36 45,00 -3,23 % 42.979.711
26.03.2026 51,45 46,16 52,35 46,50 -7,83 % 30.570.726
25.03.2026 49,28 47,04 52,90 50,45 2,37 % 45.847.272
24.03.2026 45,50 45,50 49,28 49,28 10,00 % 22.080.544
23.03.2026 47,04 44,70 50,00 44,80 -3,03 % 47.998.142
19.03.2026 42,20 41,62 46,20 46,20 10,00 % 18.240.145
18.03.2026 42,82 40,60 44,50 42,00 1,01 % 41.257.354
17.03.2026 37,80 37,80 41,58 41,58 10,00 % 16.966.859
16.03.2026 39,08 37,14 40,70 37,80 0,11 % 36.919.086
13.03.2026 34,38 34,14 37,76 37,76 9,96 % 17.091.860
12.03.2026 33,82 33,22 35,74 34,34 1,60 % 25.923.420
11.03.2026 35,56 33,80 38,64 33,80 -4,57 % 56.102.963
10.03.2026 33,00 33,00 35,42 35,42 10,00 % 13.460.102
09.03.2026 34,00 31,58 35,94 32,20 -8,21 % 43.958.135
06.03.2026 38,96 35,08 39,84 35,08 -9,96 % 69.826.972
05.03.2026 38,96 38,96 38,96 38,96 9,99 % 33.533.293
04.03.2026 35,42 35,42 35,42 35,42 10,00 % 2.584.422
03.03.2026 32,20 32,20 32,20 32,20 9,97 % 1.856.238
02.03.2026 29,28 29,28 29,28 29,28 9,99 % 4.547.542
27.02.2026 26,62 26,62 26,62 26,62 10,00 % 120.593
26.02.2026 24,20 24,20 24,20 24,20 0,00 % 66.939
Backtest Performansı
Bu hisse için henüz backtest verisi bulunamadı.