Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 72,40 71,00 74,10 73,40 2,44 % 14.425.933
10.09.2026 74,40 70,45 76,55 71,65 -5,23 % 25.372.966
09.09.2026 70,65 67,15 76,10 75,60 7,31 % 44.052.556
08.09.2026 72,80 70,15 74,10 70,45 -3,29 % 18.532.479
07.09.2026 69,55 67,20 75,45 72,85 4,97 % 49.759.127
04.09.2026 67,40 67,40 73,70 69,40 -7,28 % 102.095.958
03.09.2026 76,00 74,85 80,00 74,85 -9,98 % 15.716.033
02.09.2026 83,15 83,15 83,15 83,15 -9,96 % 2.467.715
01.09.2026 101,80 92,35 101,90 92,35 -9,99 % 5.034.966
31.08.2026 105,70 102,60 109,30 102,60 -2,75 % 23.730.101
28.08.2026 104,20 102,60 106,80 105,50 2,33 % 18.599.811
27.08.2026 100,50 100,50 105,80 103,10 3,62 % 12.969.044
26.08.2026 95,70 95,70 99,50 99,50 4,41 % 16.656.316
25.08.2026 93,50 93,40 97,10 95,30 2,25 % 22.400.448
24.08.2026 93,10 92,80 94,80 93,20 0,22 % 24.984.430
21.08.2026 94,45 92,95 95,40 93,00 -0,38 % 9.751.491
20.08.2026 93,50 92,90 94,90 93,35 0,54 % 13.063.449
19.08.2026 93,95 92,60 94,55 92,85 -1,07 % 10.566.867
18.08.2026 96,70 93,75 97,25 93,85 -3,25 % 22.496.321
17.08.2026 97,70 94,70 99,45 97,00 -0,21 % 15.041.085
14.08.2026 92,15 92,15 97,40 97,20 5,71 % 18.289.607
13.08.2026 95,00 91,95 98,30 91,95 -1,76 % 14.220.365
12.08.2026 88,10 88,10 94,70 93,60 6,24 % 22.005.485
11.08.2026 90,20 88,10 90,50 88,10 -2,22 % 8.929.282
10.08.2026 92,00 90,10 92,65 90,10 -1,75 % 8.989.233
07.08.2026 91,70 90,00 92,20 91,70 0,66 % 10.024.947
06.08.2026 91,45 90,65 94,15 91,10 -0,33 % 13.813.629
05.08.2026 91,10 90,45 94,00 91,40 0,33 % 13.178.294
04.08.2026 90,00 89,60 93,80 91,10 1,11 % 19.057.777
03.08.2026 85,70 85,10 92,40 90,10 5,88 % 25.602.389
31.07.2026 85,90 84,70 87,40 85,10 -0,87 % 7.496.930
30.07.2026 85,10 84,10 89,35 85,85 0,88 % 17.732.102
29.07.2026 88,40 84,05 88,80 85,10 -3,73 % 18.831.538
28.07.2026 98,10 88,40 99,90 88,40 -9,98 % 25.762.722
27.07.2026 102,10 98,20 102,10 98,20 -2,19 % 10.670.380
24.07.2026 98,50 97,00 101,50 100,40 2,08 % 18.057.237
23.07.2026 100,70 97,45 101,90 98,35 -1,26 % 17.932.545
22.07.2026 108,00 99,05 108,60 99,60 -5,68 % 41.294.023
21.07.2026 98,65 98,55 105,60 105,60 10,00 % 44.479.571
20.07.2026 87,50 87,30 96,00 96,00 9,97 % 5.321.177
17.07.2026 88,00 84,65 88,25 87,30 -0,63 % 12.808.601
16.07.2026 90,55 87,65 91,20 87,85 -2,98 % 13.364.712
14.07.2026 88,15 88,05 90,70 90,55 2,20 % 8.289.462
13.07.2026 91,40 88,60 92,25 88,60 -3,12 % 11.530.666
10.07.2026 86,15 86,15 91,85 91,45 6,15 % 17.204.957
09.07.2026 86,50 86,15 88,65 86,15 -1,43 % 10.510.861
08.07.2026 88,00 86,60 90,40 87,40 -0,91 % 17.091.311
07.07.2026 86,65 84,25 88,30 88,20 1,79 % 18.039.542
06.07.2026 84,50 83,60 88,25 86,65 3,16 % 23.527.221
03.07.2026 82,40 81,90 85,65 84,00 1,39 % 32.986.062
02.07.2026 85,10 82,85 86,85 82,85 -2,64 % 21.081.396
01.07.2026 83,85 81,65 87,60 85,10 1,49 % 21.322.071
30.06.2026 80,40 79,40 85,20 83,85 3,52 % 18.575.124
29.06.2026 78,30 77,40 82,70 81,00 3,58 % 20.922.672
26.06.2026 80,25 75,20 80,60 78,20 -2,56 % 35.217.043
25.06.2026 85,50 79,40 90,10 80,25 -6,85 % 36.194.977
24.06.2026 92,95 85,80 93,95 86,15 -7,32 % 25.347.168
23.06.2026 95,50 92,60 99,85 92,95 -4,32 % 32.412.682
22.06.2026 88,90 86,05 97,15 97,15 9,96 % 36.352.149
19.06.2026 83,90 79,45 90,50 88,35 5,30 % 161.167.440
18.06.2026 87,75 83,90 95,20 83,90 -9,98 % 66.687.798
17.06.2026 98,40 89,00 98,95 93,20 -4,07 % 42.724.358
16.06.2026 100,00 97,15 107,10 97,15 -2,70 % 45.608.526
15.06.2026 97,50 92,95 102,20 99,85 5,00 % 41.947.470
12.06.2026 97,20 90,95 97,20 95,10 -0,26 % 39.365.322
11.06.2026 99,80 94,05 100,90 95,35 -1,29 % 58.920.095
10.06.2026 89,00 88,70 96,60 96,60 9,96 % 80.191.802
09.06.2026 88,25 83,65 91,00 87,85 1,04 % 72.037.923
08.06.2026 88,45 84,60 93,35 86,95 -1,97 % 39.527.403
05.06.2026 90,00 86,00 92,85 88,70 0,23 % 42.665.218
04.06.2026 85,00 85,00 90,00 88,50 4,98 % 52.428.093
03.06.2026 84,25 82,80 87,85 84,30 2,74 % 58.731.386
02.06.2026 75,70 74,90 82,05 82,05 9,99 % 28.039.367
01.06.2026 75,90 72,45 77,00 74,60 -1,97 % 58.029.533
26.05.2026 89,40 76,10 91,95 76,10 -9,99 % 66.103.346
25.05.2026 80,65 80,35 84,55 84,55 9,95 % 4.882.489
22.05.2026 70,40 70,40 76,90 76,90 9,94 % 39.108.824
21.05.2026 72,40 68,85 75,65 69,95 1,67 % 31.516.358
20.05.2026 68,80 68,10 68,80 68,80 9,99 % 10.000.803
18.05.2026 59,50 58,30 64,35 62,55 2,79 % 24.438.418
15.05.2026 64,50 58,50 65,75 60,85 -5,14 % 29.492.773
14.05.2026 60,15 59,70 64,50 64,15 7,63 % 29.226.339
13.05.2026 59,20 58,35 60,95 59,60 1,36 % 21.027.426
12.05.2026 58,25 56,80 60,95 58,80 2,00 % 20.847.384
11.05.2026 60,00 57,60 61,40 57,65 -2,45 % 27.103.306
08.05.2026 59,45 58,35 60,85 59,10 -0,67 % 25.384.162
07.05.2026 61,25 59,50 62,90 59,50 -3,02 % 20.957.912
06.05.2026 59,10 57,30 62,80 61,35 4,34 % 43.197.832
05.05.2026 55,55 53,60 59,00 58,80 6,04 % 46.549.030
04.05.2026 53,50 53,00 57,60 55,45 5,82 % 41.642.274
30.04.2026 49,20 48,30 53,00 52,40 7,16 % 38.785.861
29.04.2026 50,10 46,74 52,70 48,90 -0,37 % 65.368.535
28.04.2026 45,26 45,08 49,08 49,08 10,00 % 44.127.749
27.04.2026 41,20 41,02 44,62 44,62 9,96 % 40.969.581
24.04.2026 40,90 40,24 42,34 40,58 -0,98 % 13.533.006
22.04.2026 41,52 40,88 42,14 40,98 -1,30 % 7.401.612
21.04.2026 41,00 40,94 42,90 41,52 2,37 % 16.989.204
20.04.2026 39,96 39,62 41,06 40,56 0,90 % 12.505.086
17.04.2026 39,90 39,56 40,48 40,20 1,31 % 13.527.074
16.04.2026 40,66 38,76 41,30 39,68 -2,12 % 17.135.212
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
8
Başarı Oranı
%25,00
Ortalama Getiri
%7,17
En İyi Getiri
%45,28
Yorum: EUPWR.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 8 sinyal incelendi. En iyi getiri %45,28, en kötü getiri %-7,92 oldu. Ortalama işlem süresi 10,1 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
25.08.2026 95,30 01.09.2026 92,35 7 %-3,10 Başarısız 70 Trend Adayı
18.08.2026 93,85 19.08.2026 92,85 1 %-1,07 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
12.08.2026 93,60 13.08.2026 91,95 1 %-1,76 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
20.07.2026 96,00 28.07.2026 88,40 8 %-7,92 Başarısız 70 Trend Adayı
14.05.2026 64,15 17.06.2026 93,20 34 %45,28 Başarılı 70 Trend Adayı
27.04.2026 44,62 12.05.2026 58,80 15 %31,78 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
08.04.2026 42,72 15.04.2026 40,54 7 %-5,10 Başarısız 70 Trend Adayı
30.03.2026 40,50 07.04.2026 40,18 8 %-0,79 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi