Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 3,10 3,05 3,11 3,08 -0,32 % 15.381.283
04.06.2026 3,10 3,09 3,22 3,09 0,00 % 31.892.409
03.06.2026 3,15 3,05 3,15 3,09 -1,91 % 20.049.547
02.06.2026 3,19 3,06 3,35 3,15 0,00 % 71.855.254
01.06.2026 3,18 3,12 3,23 3,15 -0,63 % 33.594.373
26.05.2026 3,05 3,03 3,27 3,17 3,93 % 19.350.217
25.05.2026 2,93 2,93 3,07 3,05 4,10 % 19.439.227
22.05.2026 2,66 2,53 2,93 2,93 7,72 % 42.677.718
21.05.2026 2,95 2,72 3,01 2,72 -8,11 % 28.302.055
20.05.2026 3,13 2,96 3,18 2,96 -5,73 % 32.850.797
18.05.2026 3,26 2,95 3,35 3,14 -3,68 % 97.363.960
15.05.2026 3,33 3,23 3,37 3,26 -2,98 % 18.512.018
14.05.2026 3,26 3,16 3,45 3,36 3,07 % 54.836.102
13.05.2026 3,35 3,22 3,40 3,26 -65,97 % 40.206.332
12.05.2026 9,63 9,38 9,65 9,58 -0,52 % 17.325.403
11.05.2026 9,36 9,28 9,65 9,63 2,89 % 20.033.472
08.05.2026 9,46 9,27 9,54 9,36 -0,85 % 12.716.556
07.05.2026 9,49 9,18 9,49 9,44 0,00 % 13.803.893
06.05.2026 9,20 9,13 9,45 9,44 2,72 % 12.104.625
05.05.2026 9,25 9,13 9,30 9,19 -0,65 % 9.043.581
04.05.2026 9,22 9,17 9,30 9,25 0,22 % 10.062.656
30.04.2026 9,20 9,09 9,23 9,23 0,33 % 10.238.445
29.04.2026 9,11 8,86 9,20 9,20 0,99 % 19.104.881
28.04.2026 9,10 8,93 9,20 9,11 0,55 % 15.669.023
27.04.2026 9,10 9,03 9,41 9,06 0,44 % 20.088.059
24.04.2026 8,91 8,84 9,20 9,02 1,24 % 14.936.835
22.04.2026 8,52 8,52 9,09 8,91 4,33 % 34.665.795
21.04.2026 8,82 8,48 8,82 8,54 -3,18 % 10.975.363
20.04.2026 8,70 8,60 8,94 8,82 0,34 % 8.866.983
17.04.2026 8,50 8,38 8,79 8,79 3,53 % 15.121.492
16.04.2026 8,90 8,23 8,90 8,49 3,66 % 18.651.022
15.04.2026 7,99 7,94 8,39 8,19 2,76 % 10.927.709
14.04.2026 8,05 7,94 8,19 7,97 -0,99 % 8.442.938
13.04.2026 8,35 7,99 8,35 8,05 -4,73 % 8.525.503
10.04.2026 8,50 7,84 8,65 8,45 -2,99 % 40.944.990
09.04.2026 9,67 8,71 9,73 8,71 -9,93 % 11.793.592
08.04.2026 9,75 9,62 9,90 9,67 1,36 % 9.902.364
07.04.2026 10,07 9,33 10,23 9,54 -5,26 % 19.862.748
06.04.2026 10,11 9,91 10,15 10,07 -0,40 % 10.814.831
03.04.2026 10,10 9,90 10,18 10,11 0,10 % 11.095.308
02.04.2026 10,05 9,88 10,14 10,10 0,40 % 11.505.829
01.04.2026 10,03 9,90 10,29 10,06 0,50 % 19.078.357
31.03.2026 9,64 9,54 10,13 10,01 4,05 % 15.344.994
30.03.2026 9,43 9,31 9,66 9,62 2,02 % 10.374.441
27.03.2026 9,13 9,07 9,46 9,43 3,40 % 10.256.929
26.03.2026 9,40 9,09 9,48 9,12 -3,19 % 11.756.890
25.03.2026 9,51 9,31 9,57 9,42 -0,95 % 7.876.456
24.03.2026 9,77 9,43 9,79 9,51 -1,25 % 7.336.055
23.03.2026 9,40 9,13 9,66 9,63 2,12 % 10.321.344
19.03.2026 9,10 9,09 9,43 9,43 3,63 % 3.214.324
18.03.2026 9,49 9,06 9,51 9,10 -4,11 % 8.059.406
17.03.2026 9,10 9,10 9,67 9,49 4,98 % 8.921.553
16.03.2026 9,00 8,89 9,23 9,04 0,22 % 4.931.712
13.03.2026 9,03 8,83 9,04 9,02 0,22 % 3.905.447
12.03.2026 8,70 8,57 9,03 9,00 3,45 % 3.384.468
11.03.2026 8,75 8,56 8,84 8,70 0,58 % 4.110.537
10.03.2026 8,58 8,43 8,77 8,65 0,82 % 7.031.071
09.03.2026 8,90 8,16 8,90 8,58 -3,81 % 7.211.186
06.03.2026 9,16 8,90 9,30 8,92 -2,62 % 10.577.512
05.03.2026 8,84 8,84 9,28 9,16 3,62 % 10.481.210
04.03.2026 8,78 8,56 8,90 8,84 0,68 % 5.269.067
03.03.2026 8,83 8,61 8,87 8,78 -1,24 % 5.035.449
02.03.2026 7,91 7,91 8,89 8,89 1,25 % 8.593.349
27.02.2026 9,08 8,78 9,12 8,78 -3,52 % 9.320.573
26.02.2026 9,10 8,53 9,22 9,10 0,33 % 10.024.648
25.02.2026 9,41 8,81 9,41 9,07 -3,61 % 14.171.510
24.02.2026 9,04 9,03 9,53 9,41 4,09 % 12.296.544
23.02.2026 9,46 8,79 9,57 9,04 -5,34 % 19.211.238
20.02.2026 9,86 9,23 9,86 9,55 0,63 % 16.401.903
19.02.2026 10,31 9,28 10,34 9,49 -7,95 % 26.945.438
18.02.2026 10,42 10,12 10,52 10,31 -1,15 % 30.673.696
17.02.2026 10,18 10,12 10,56 10,43 2,46 % 26.730.991
16.02.2026 9,70 9,50 10,23 10,18 4,95 % 28.635.977
13.02.2026 9,50 9,37 9,77 9,70 1,68 % 28.286.559
12.02.2026 9,13 9,10 9,73 9,54 4,84 % 33.216.258
11.02.2026 9,26 9,01 9,26 9,10 -1,83 % 19.558.302
10.02.2026 8,88 8,79 9,27 9,27 4,39 % 28.599.622
09.02.2026 8,85 8,47 8,90 8,88 0,34 % 25.980.955
06.02.2026 8,52 8,49 8,94 8,85 3,87 % 17.375.195
05.02.2026 8,10 7,98 8,55 8,52 5,45 % 24.736.833
04.02.2026 8,02 7,92 8,11 8,08 0,50 % 18.176.243
03.02.2026 8,00 7,71 8,10 8,04 0,88 % 18.719.667
02.02.2026 7,99 7,90 8,07 7,97 0,25 % 18.368.887
30.01.2026 8,23 7,93 8,30 7,95 -3,40 % 11.971.657
29.01.2026 8,41 7,73 8,48 8,23 -1,79 % 22.047.197
28.01.2026 8,60 8,35 8,70 8,38 -47,98 % 16.994.102
27.01.2026 15,91 15,77 16,25 16,11 1,58 % 16.737.780
26.01.2026 16,10 15,45 16,10 15,86 -1,49 % 11.963.617
23.01.2026 15,87 15,64 16,13 16,10 1,26 % 8.543.602
22.01.2026 15,95 15,70 16,09 15,90 -0,50 % 10.469.904
21.01.2026 15,16 15,11 16,00 15,98 5,41 % 12.683.158
20.01.2026 14,70 14,65 15,25 15,16 3,13 % 11.001.143
19.01.2026 14,50 14,23 14,75 14,70 1,94 % 11.872.718
16.01.2026 14,90 14,08 14,93 14,42 -3,16 % 12.588.726
15.01.2026 14,72 14,53 14,91 14,89 1,29 % 9.642.550
14.01.2026 14,65 14,33 14,76 14,70 0,55 % 8.884.132
13.01.2026 14,23 14,09 14,73 14,62 2,74 % 10.912.788
12.01.2026 14,00 13,54 14,45 14,23 1,64 % 16.184.470
09.01.2026 13,39 13,30 14,20 14,00 4,56 % 11.993.429
08.01.2026 13,87 13,04 13,99 13,39 -3,46 % 10.539.787
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
6
Başarı Oranı
%16,67
Ortalama Getiri
%-19,58
En İyi Getiri
%6,30
Yorum: FRIGO.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 6 sinyal incelendi. En iyi getiri %6,30, en kötü getiri %-65,47 oldu. Ortalama işlem süresi 8,7 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
07.05.2026 9,44 13.05.2026 3,26 6 %-65,47 Başarısız 70 Trend Adayı
31.03.2026 10,01 07.04.2026 9,54 7 %-4,70 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
09.01.2026 14,00 28.01.2026 8,38 19 %-40,14 Başarısız 70 Trend Adayı
07.01.2026 13,87 08.01.2026 13,39 1 %-3,46 Başarısız 70 Trend Adayı
18.12.2025 11,74 05.01.2026 12,48 18 %6,30 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
24.11.2025 13,51 25.11.2025 12,16 1 %-9,99 Başarısız 70 Trend Adayı