Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 113,60 113,60 117,40 117,20 3,72 % 4.732.424
04.06.2026 113,80 113,00 115,30 113,00 -0,70 % 6.631.171
03.06.2026 115,50 113,70 116,10 113,80 -1,47 % 8.187.523
02.06.2026 116,50 115,00 116,50 115,50 -0,86 % 18.621.997
01.06.2026 119,50 115,50 119,60 116,50 -0,60 % 19.291.765
26.05.2026 116,80 116,80 118,10 117,20 1,65 % 8.289.005
25.05.2026 114,80 114,30 116,80 115,30 1,50 % 4.100.356
22.05.2026 113,00 113,00 114,90 113,60 3,18 % 7.533.091
21.05.2026 107,40 107,30 111,60 110,10 3,19 % 5.185.328
20.05.2026 103,20 103,10 107,80 106,70 3,49 % 8.540.551
18.05.2026 101,70 101,40 103,90 103,10 1,38 % 2.424.470
15.05.2026 102,30 98,20 102,50 101,70 -0,59 % 7.339.914
14.05.2026 101,80 100,70 102,60 102,30 0,49 % 6.235.767
13.05.2026 103,00 101,00 104,50 101,80 -1,17 % 6.475.259
12.05.2026 101,50 99,95 103,00 103,00 1,48 % 7.443.354
11.05.2026 100,20 99,75 101,50 101,50 1,30 % 11.035.065
08.05.2026 100,70 99,55 101,40 100,20 -0,50 % 4.762.359
07.05.2026 100,50 99,70 100,80 100,70 0,20 % 1.997.030
06.05.2026 98,80 98,20 101,00 100,50 1,72 % 3.629.949
05.05.2026 99,05 98,80 99,50 98,80 -0,50 % 2.948.415
04.05.2026 99,05 98,95 99,40 99,30 0,25 % 4.096.638
30.04.2026 98,75 98,75 99,30 99,05 0,30 % 3.035.953
29.04.2026 99,00 98,75 99,45 98,75 -0,35 % 1.671.852
28.04.2026 99,45 98,25 99,55 99,10 0,30 % 6.736.576
27.04.2026 98,80 98,75 98,90 98,80 0,46 % 1.015.985
24.04.2026 98,10 98,05 98,45 98,35 0,31 % 1.257.988
22.04.2026 98,05 98,00 98,15 98,05 0,00 % 2.673.995
21.04.2026 98,15 97,95 98,20 98,05 -0,05 % 4.065.338
20.04.2026 98,10 98,05 98,45 98,10 0,00 % 5.448.194
17.04.2026 97,95 97,90 99,10 98,10 0,20 % 10.309.709
16.04.2026 97,70 97,45 98,25 97,90 0,41 % 6.765.404
15.04.2026 96,90 96,70 97,90 97,50 0,83 % 9.430.854
14.04.2026 96,80 95,65 97,05 96,70 -0,10 % 20.625.615
13.04.2026 97,05 96,55 97,10 96,80 -0,21 % 12.341.212
10.04.2026 97,10 96,70 97,75 97,00 0,00 % 11.834.738
09.04.2026 96,55 96,55 97,50 97,00 0,52 % 11.211.712
08.04.2026 97,15 96,40 97,15 96,50 -0,10 % 10.714.062
07.04.2026 96,75 96,25 97,00 96,60 -0,21 % 13.020.726
06.04.2026 93,60 93,60 96,80 96,80 3,92 % 13.329.289
03.04.2026 93,05 93,00 93,30 93,15 0,49 % 3.609.505
02.04.2026 92,50 92,50 92,85 92,70 0,49 % 6.117.789
01.04.2026 92,55 92,10 92,60 92,25 0,00 % 7.260.381
31.03.2026 92,15 92,05 92,75 92,25 0,16 % 13.240.676
30.03.2026 92,15 92,05 92,40 92,10 0,33 % 6.653.529
27.03.2026 91,15 91,15 92,25 91,80 0,71 % 8.886.422
26.03.2026 90,90 90,90 91,30 91,15 0,33 % 4.183.162
25.03.2026 91,25 90,55 91,75 90,85 0,00 % 7.223.156
24.03.2026 89,90 89,85 91,35 90,85 1,40 % 15.798.030
23.03.2026 89,05 88,85 89,80 89,60 0,73 % 26.655.192
19.03.2026 89,45 88,95 91,95 88,95 -0,62 % 15.181.325
18.03.2026 91,75 89,50 92,50 89,50 1,88 % 24.491.157
17.03.2026 87,40 87,40 88,35 87,85 0,69 % 27.268.134
16.03.2026 87,25 87,15 87,55 87,25 0,40 % 12.697.393
13.03.2026 87,00 86,80 87,55 86,90 0,40 % 12.660.186
12.03.2026 86,30 86,30 86,85 86,55 0,52 % 7.742.767
11.03.2026 85,75 85,50 86,70 86,10 1,29 % 19.995.592
10.03.2026 84,80 84,00 85,10 85,00 0,35 % 19.471.941
09.03.2026 84,55 84,45 84,85 84,70 0,24 % 12.397.437
06.03.2026 84,65 84,15 85,20 84,50 0,00 % 9.569.814
05.03.2026 84,10 83,40 85,20 84,50 0,60 % 32.768.975
04.03.2026 84,05 83,80 84,45 84,00 0,06 % 11.781.663
03.03.2026 83,75 83,70 84,20 83,95 0,54 % 7.906.654
02.03.2026 82,00 81,95 83,90 83,50 0,42 % 20.149.720
27.02.2026 85,50 83,15 87,55 83,15 0,67 % 17.781.172
26.02.2026 81,85 81,30 83,60 82,60 1,04 % 18.616.709
25.02.2026 81,55 81,40 82,60 81,75 0,31 % 21.887.726
24.02.2026 81,65 81,45 82,05 81,50 0,00 % 13.317.855
23.02.2026 81,70 81,50 82,25 81,50 0,25 % 12.193.867
20.02.2026 81,10 80,95 81,60 81,30 0,37 % 14.822.221
19.02.2026 80,80 80,60 81,35 81,00 0,50 % 10.599.113
18.02.2026 80,30 80,30 81,95 80,60 0,75 % 10.461.014
17.02.2026 79,30 79,30 80,40 80,00 0,95 % 6.068.535
16.02.2026 78,45 78,45 79,55 79,25 0,96 % 9.475.472
13.02.2026 78,60 78,50 79,00 78,50 0,00 % 3.761.505
12.02.2026 78,50 78,20 79,05 78,50 0,71 % 18.051.311
11.02.2026 78,35 77,95 78,60 77,95 0,00 % 3.629.330
10.02.2026 78,00 77,90 78,45 77,95 0,58 % 5.602.711
09.02.2026 77,20 77,15 78,15 77,50 0,45 % 8.968.827
06.02.2026 77,25 77,05 77,65 77,15 -0,07 % 6.024.776
05.02.2026 76,60 75,00 79,70 77,20 0,78 % 27.808.892
04.02.2026 77,15 76,60 77,55 76,60 0,07 % 21.475.741
03.02.2026 76,85 76,55 77,30 76,55 0,53 % 10.270.717
02.02.2026 76,15 76,05 76,60 76,15 0,86 % 4.937.917
30.01.2026 75,10 74,95 75,50 75,50 0,53 % 5.829.653
29.01.2026 74,95 74,55 75,80 75,10 0,74 % 12.985.973
28.01.2026 74,30 74,20 75,00 74,55 0,74 % 5.482.658
27.01.2026 73,50 73,50 74,15 74,00 1,02 % 4.418.953
26.01.2026 72,95 72,60 73,50 73,25 0,48 % 8.419.781
23.01.2026 72,50 72,35 73,30 72,90 0,55 % 9.001.476
22.01.2026 72,35 71,45 72,95 72,50 0,35 % 11.531.216
21.01.2026 72,20 71,65 73,25 72,25 0,00 % 13.661.922
20.01.2026 72,05 71,80 72,85 72,25 0,35 % 7.497.144
19.01.2026 72,00 71,95 72,65 72,00 0,70 % 4.761.010
16.01.2026 71,00 70,65 71,75 71,50 1,06 % 9.385.512
15.01.2026 70,10 69,75 71,05 70,75 1,07 % 7.975.664
14.01.2026 70,70 69,70 70,70 70,00 -0,43 % 7.723.438
13.01.2026 70,10 69,55 72,75 70,30 0,79 % 25.964.562
12.01.2026 70,00 69,75 70,65 69,75 0,72 % 9.889.427
09.01.2026 69,80 68,90 69,80 69,25 0,00 % 9.114.412
08.01.2026 68,90 68,70 70,65 69,25 1,02 % 13.772.416
Backtest Performansı
Bu hisse için henüz backtest verisi bulunamadı.