Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 472.997,50 472.997,50 490.000,00 490.000,00 -2,00 % 4
10.09.2026 500.000,00 499.997,50 500.000,00 499.997,50 -0,40 % 5
09.09.2026 500.000,00 500.000,00 502.017,50 502.017,50 0,20 % 5
08.09.2026 500.002,50 500.002,50 501.002,50 501.002,50 0,20 % 6
07.09.2026 493.425,00 493.425,00 499.997,50 499.997,50 -2,52 % 2
04.09.2026 492.000,00 492.000,00 512.925,00 512.925,00 4,25 % 5
03.09.2026 492.000,00 492.000,00 492.000,00 492.000,00 -1,60 % 3
02.09.2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0
01.09.2026 502.625,00 500.000,00 502.625,00 500.000,00 -3,85 % 6
31.08.2026 527.000,00 520.000,00 527.000,00 520.000,00 -1,33 % 4
28.08.2026 527.500,00 527.000,00 527.502,50 527.000,00 1,35 % 5
27.08.2026 515.547,50 515.547,50 520.002,50 520.002,50 0,86 % 4
26.08.2026 545.000,00 515.550,00 545.000,00 515.550,00 -2,36 % 4
25.08.2026 534.000,00 528.000,00 534.000,00 528.000,00 1,34 % 9
24.08.2026 520.000,00 520.000,00 521.005,00 521.002,50 4,41 % 11
21.08.2026 499.800,00 498.997,50 499.800,00 498.997,50 -0,16 % 2
20.08.2026 499.800,00 499.800,00 499.800,00 499.800,00 -0,04 % 1
19.08.2026 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1,21 % 3
18.08.2026 490.000,00 490.000,00 505.505,00 494.002,50 0,82 % 4
17.08.2026 473.000,00 473.000,00 499.997,50 490.000,00 -2,00 % 5
14.08.2026 487.000,00 487.000,00 500.000,00 499.997,50 -3,85 % 6
13.08.2026 520.000,00 520.000,00 520.000,00 520.000,00 0,20 % 1
12.08.2026 486.000,00 486.000,00 518.987,50 518.985,00 -0,20 % 4
11.08.2026 535.000,00 519.997,50 535.000,00 519.997,50 -0,76 % 5
10.08.2026 524.000,00 524.000,00 524.000,00 524.000,00 4,80 % 8
07.08.2026 515.000,00 500.000,00 515.000,00 500.000,00 0,00 % 5
06.08.2026 482.000,00 482.000,00 505.000,00 500.000,00 1,55 % 4
05.08.2026 443.137,50 443.137,50 492.375,00 492.375,00 0,00 % 6
04.08.2026 475.002,50 475.002,50 495.102,50 492.375,00 5,01 % 5
03.08.2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0
31.07.2026 468.897,50 468.897,50 468.897,50 468.897,50 0,00 % 2
30.07.2026 469.992,50 468.897,50 469.995,00 468.897,50 -0,23 % 3
29.07.2026 479.997,50 469.992,50 479.997,50 469.992,50 -2,09 % 3
28.07.2026 489.897,50 471.000,00 489.897,50 480.045,00 -3,02 % 3
27.07.2026 498.992,50 494.997,50 498.992,50 494.997,50 -0,80 % 7
24.07.2026 498.997,50 498.992,50 499.997,50 498.992,50 -0,20 % 3
23.07.2026 498.000,00 498.000,00 500.000,00 500.000,00 2,88 % 3
22.07.2026 539.967,50 486.000,00 539.967,50 486.000,00 -10,00 % 10
21.07.2026 519.992,50 519.992,50 540.000,00 539.967,50 3,84 % 6
20.07.2026 523.000,00 519.992,50 523.000,00 519.992,50 -6,14 % 10
17.07.2026 560.002,50 553.997,50 560.002,50 553.997,50 -0,18 % 9
16.07.2026 510.937,50 510.937,50 555.505,00 555.002,50 9,69 % 18
14.07.2026 487.500,00 487.500,00 505.995,00 505.995,00 10,00 % 10
13.07.2026 470.000,00 459.997,50 470.000,00 459.997,50 -3,34 % 4
10.07.2026 495.495,00 475.897,50 495.495,00 475.897,50 -3,96 % 11
09.07.2026 519.997,50 495.495,00 519.997,50 495.495,00 -6,53 % 7
08.07.2026 542.230,00 530.125,00 542.230,00 530.125,00 -2,23 % 3
07.07.2026 542.230,00 542.230,00 542.230,00 542.230,00 0,00 % 3
06.07.2026 556.000,00 542.232,50 559.002,50 542.232,50 2,31 % 6
03.07.2026 569.997,50 529.995,00 569.997,50 529.997,50 -9,50 % 20
02.07.2026 640.000,00 585.640,00 640.000,00 585.640,00 0,00 % 28
01.07.2026 560.800,00 560.800,00 585.640,00 585.640,00 10,00 % 20
30.06.2026 500.000,00 500.000,00 532.400,00 532.400,00 10,00 % 21
29.06.2026 455.002,50 455.002,50 484.000,00 484.000,00 10,00 % 33
26.06.2026 425.000,00 425.000,00 440.000,00 440.000,00 4,76 % 10
25.06.2026 420.000,00 419.997,50 420.000,00 420.000,00 0,00 % 6
24.06.2026 419.992,50 418.990,00 420.000,00 420.000,00 0,00 % 7
23.06.2026 420.000,00 417.997,50 420.000,00 419.992,50 0,00 % 4
22.06.2026 420.530,00 420.000,00 420.607,50 420.000,00 0,00 % 4
19.06.2026 420.000,00 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 % 1
18.06.2026 421.125,00 420.000,00 421.125,00 420.000,00 -0,27 % 3
17.06.2026 410.697,50 410.697,50 438.997,50 421.125,00 -4,29 % 4
16.06.2026 429.997,50 429.997,50 440.000,00 440.000,00 0,23 % 4
15.06.2026 419.975,00 419.975,00 440.000,00 439.000,00 4,55 % 3
12.06.2026 420.000,00 419.915,00 420.000,00 419.915,00 0,46 % 2
11.06.2026 419.997,50 417.997,50 419.997,50 417.997,50 -0,48 % 4
10.06.2026 418.000,00 418.000,00 420.000,00 420.000,00 5,00 % 15
09.06.2026 399.997,50 399.997,50 400.000,00 400.000,00 0,00 % 9
08.06.2026 400.000,00 399.997,50 400.000,00 399.997,50 0,00 % 4
05.06.2026 399.997,50 399.997,50 400.000,00 400.000,00 0,00 % 2
04.06.2026 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 % 2
03.06.2026 399.997,50 399.997,50 400.000,00 400.000,00 -0,50 % 3
02.06.2026 402.000,00 400.000,00 402.000,00 401.997,50 0,00 % 5
01.06.2026 400.000,00 400.000,00 402.000,00 402.000,00 3,50 % 4
26.05.2026 409.252,50 388.417,50 409.252,50 388.417,50 -5,03 % 6
25.05.2026 380.707,50 380.707,50 408.997,50 408.997,50 0,00 % 9
22.05.2026 410.000,00 409.000,00 410.000,00 409.000,00 1,87 % 8
21.05.2026 371.860,00 371.860,00 401.500,00 401.500,00 0,00 % 12
20.05.2026 401.497,50 401.497,50 401.497,50 401.497,50 0,00 % 2
18.05.2026 405.000,00 401.115,00 405.000,00 401.500,00 -0,86 % 9
15.05.2026 415.002,50 405.000,00 415.002,50 405.000,00 -0,21 % 4
14.05.2026 400.005,00 400.005,00 405.867,50 405.867,50 -0,04 % 4
13.05.2026 412.497,50 406.025,00 412.497,50 406.025,00 -1,57 % 5
12.05.2026 412.502,50 412.497,50 412.502,50 412.497,50 0,00 % 7
11.05.2026 412.502,50 412.502,50 412.502,50 412.502,50 0,28 % 3
08.05.2026 410.000,00 410.000,00 419.110,00 411.340,00 -2,05 % 8
07.05.2026 419.995,00 419.955,00 419.997,50 419.955,00 -0,01 % 6
06.05.2026 419.000,00 419.000,00 420.000,00 420.000,00 0,24 % 8
05.05.2026 409.900,00 409.900,00 418.997,50 418.997,50 0,00 % 13
04.05.2026 420.000,00 419.000,00 420.000,00 419.000,00 3,16 % 2
30.04.2026 403.525,00 403.525,00 406.152,50 406.152,50 0,69 % 3
29.04.2026 415.000,00 403.387,50 415.000,00 403.387,50 -2,80 % 4
28.04.2026 412.502,50 412.502,50 415.002,50 415.000,00 1,22 % 9
27.04.2026 412.447,50 404.997,50 412.447,50 410.000,00 -1,11 % 10
24.04.2026 414.997,50 414.582,50 414.997,50 414.582,50 -0,10 % 5
22.04.2026 431.975,00 415.000,00 431.975,00 415.000,00 -3,93 % 2
21.04.2026 445.000,00 431.977,50 445.000,00 431.977,50 -5,06 % 3
20.04.2026 456.000,00 454.997,50 456.000,00 454.997,50 -1,09 % 8
17.04.2026 461.000,00 459.997,50 461.000,00 459.997,50 -0,22 % 5
16.04.2026 461.012,50 461.000,00 461.012,50 461.000,00 0,00 % 7
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
6
Başarı Oranı
%50,00
Ortalama Getiri
%1,80
En İyi Getiri
%20,48
Yorum: ISBTR.E için sonuçlar kararsız görünüyor. Daha fazla veriyle tekrar değerlendirilmesi gerekir. Toplam 6 sinyal incelendi. En iyi getiri %20,48, en kötü getiri %-12,43 oldu. Ortalama işlem süresi 9,7 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
24.08.2026 521.002,50 31.08.2026 520.000,00 7 %-0,19 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
05.08.2026 492.375,00 14.08.2026 499.997,50 9 %1,55 Başarılı 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
16.07.2026 555.002,50 22.07.2026 486.000,00 6 %-12,43 Başarısız 75 Yükseliş Trendi Başlıyor
26.06.2026 440.000,00 08.07.2026 530.125,00 12 %20,48 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
10.06.2026 420.000,00 22.06.2026 420.000,00 12 %0.00 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
09.04.2026 426.000,00 21.04.2026 431.977,50 12 %1,40 Başarılı 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi