Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
11.09.2026 8,13 8,01 8,18 8,01 -1,48 % 1.979.905
10.09.2026 8,08 8,02 8,22 8,13 0,25 % 1.625.161
09.09.2026 8,20 8,11 8,29 8,11 -0,49 % 2.461.099
08.09.2026 7,96 7,96 8,27 8,15 2,39 % 3.598.658
07.09.2026 7,89 7,89 8,08 7,96 0,89 % 1.622.237
04.09.2026 7,81 7,72 8,02 7,89 0,64 % 4.456.469
03.09.2026 8,10 7,81 8,15 7,84 -3,21 % 2.005.652
02.09.2026 8,06 7,79 8,20 8,10 0,50 % 4.848.631
01.09.2026 8,22 8,01 8,31 8,06 -1,23 % 2.727.623
31.08.2026 8,17 8,02 8,46 8,16 -0,49 % 5.805.777
28.08.2026 8,26 8,15 8,31 8,20 -0,49 % 2.879.761
27.08.2026 8,16 8,16 8,37 8,24 0,98 % 3.761.703
26.08.2026 8,27 8,15 8,29 8,16 -0,49 % 3.721.324
25.08.2026 8,26 8,16 8,34 8,20 -0,73 % 3.357.295
24.08.2026 8,32 8,26 8,37 8,26 -0,48 % 3.246.415
21.08.2026 8,33 8,27 8,39 8,30 -0,24 % 8.870.642
20.08.2026 8,55 8,13 8,60 8,32 -4,26 % 11.159.610
19.08.2026 8,46 8,42 8,79 8,69 2,84 % 4.745.672
18.08.2026 8,92 8,38 8,99 8,45 -5,27 % 5.192.824
17.08.2026 8,61 8,61 9,02 8,92 3,72 % 9.341.982
14.08.2026 8,54 8,38 8,65 8,60 2,99 % 4.066.510
13.08.2026 8,27 8,25 8,42 8,35 1,34 % 2.363.416
12.08.2026 8,36 7,95 8,38 8,24 -0,60 % 3.512.693
11.08.2026 8,51 8,29 8,51 8,29 -2,36 % 3.649.222
10.08.2026 8,27 8,27 8,60 8,49 2,04 % 4.676.551
07.08.2026 8,31 8,26 8,37 8,32 0,00 % 2.302.751
06.08.2026 8,25 8,25 8,50 8,32 1,09 % 2.331.177
05.08.2026 8,58 8,23 8,58 8,23 -2,02 % 2.666.480
04.08.2026 8,30 8,25 8,49 8,40 2,07 % 3.884.315
03.08.2026 8,40 8,18 8,53 8,23 -1,44 % 3.448.914
31.07.2026 8,25 8,12 8,45 8,35 2,33 % 2.759.105
30.07.2026 8,40 8,16 8,41 8,16 -2,16 % 4.206.483
29.07.2026 8,57 8,32 8,59 8,34 -2,68 % 3.754.058
28.07.2026 8,71 8,50 8,76 8,57 -1,83 % 3.563.592
27.07.2026 9,06 8,62 9,11 8,73 -2,13 % 4.235.025
24.07.2026 9,20 8,78 9,26 8,92 -3,04 % 7.392.094
23.07.2026 9,37 9,17 9,55 9,20 -0,54 % 8.229.772
22.07.2026 9,05 9,01 9,41 9,25 2,10 % 5.748.712
21.07.2026 9,01 9,00 9,22 9,06 0,00 % 3.767.499
20.07.2026 8,82 8,81 9,14 9,06 2,96 % 4.120.322
17.07.2026 9,00 8,71 9,01 8,80 -2,11 % 4.205.653
16.07.2026 9,03 8,80 9,15 8,99 -0,44 % 5.843.426
14.07.2026 8,85 8,77 9,45 9,03 2,27 % 6.787.076
13.07.2026 8,86 8,78 8,96 8,83 -0,56 % 3.594.042
10.07.2026 8,84 8,62 8,99 8,88 3,86 % 6.474.523
09.07.2026 8,80 8,50 8,95 8,55 -3,72 % 5.229.832
08.07.2026 9,04 8,75 9,46 8,88 -1,77 % 12.554.324
07.07.2026 9,07 8,91 9,11 9,04 0,67 % 3.500.737
06.07.2026 9,40 8,96 9,41 8,98 -2,39 % 4.557.178
03.07.2026 9,15 9,05 9,27 9,20 0,66 % 3.263.040
02.07.2026 9,45 9,10 9,49 9,14 -2,97 % 4.440.324
01.07.2026 9,21 9,12 9,48 9,42 2,28 % 7.427.423
30.06.2026 9,38 9,18 9,43 9,21 -2,02 % 3.949.906
29.06.2026 9,40 9,30 9,50 9,40 0,00 % 3.987.750
26.06.2026 9,75 9,31 9,75 9,40 -2,89 % 4.172.938
25.06.2026 10,11 9,63 10,21 9,68 -3,49 % 6.350.703
24.06.2026 10,27 10,00 10,27 10,03 -2,15 % 5.394.644
23.06.2026 10,24 9,95 10,38 10,25 -1,25 % 4.969.609
22.06.2026 10,65 10,37 10,93 10,38 0,39 % 6.932.382
19.06.2026 10,47 10,10 10,51 10,34 -1,43 % 6.379.990
18.06.2026 10,64 10,25 10,64 10,49 -0,38 % 8.323.454
17.06.2026 10,86 10,47 11,00 10,53 -2,23 % 9.960.978
16.06.2026 11,13 10,61 11,13 10,77 -3,41 % 13.887.906
15.06.2026 11,21 11,00 11,75 11,15 1,55 % 27.199.443
12.06.2026 10,22 10,22 10,98 10,98 9,91 % 23.357.606
11.06.2026 10,21 9,83 10,55 9,99 -1,38 % 21.759.130
10.06.2026 10,49 10,09 10,54 10,13 -3,43 % 10.149.912
09.06.2026 11,03 10,37 11,29 10,49 -4,90 % 15.034.487
08.06.2026 11,02 10,76 11,24 11,03 -1,87 % 12.670.880
05.06.2026 11,21 11,12 11,99 11,24 0,36 % 22.231.685
04.06.2026 11,73 10,97 12,00 11,20 -3,95 % 15.601.332
03.06.2026 12,02 11,41 12,54 11,66 -2,83 % 36.764.375
02.06.2026 11,55 11,32 12,08 12,00 7,24 % 45.541.340
01.06.2026 10,71 10,71 11,19 11,19 9,92 % 21.738.783
26.05.2026 9,60 9,46 10,35 10,18 6,82 % 18.145.629
25.05.2026 9,45 9,28 9,78 9,53 2,14 % 15.823.916
22.05.2026 8,10 8,10 9,33 9,33 7,37 % 19.722.643
21.05.2026 9,96 8,69 10,09 8,69 -9,95 % 26.865.359
20.05.2026 10,60 9,55 11,15 9,65 -4,83 % 58.124.198
18.05.2026 9,22 9,09 10,14 10,14 9,98 % 20.450.021
15.05.2026 9,34 9,10 9,41 9,22 -2,23 % 4.223.772
14.05.2026 9,31 9,20 9,68 9,43 2,72 % 5.081.107
13.05.2026 9,31 9,14 9,36 9,18 -1,40 % 4.487.490
12.05.2026 9,40 9,15 9,64 9,31 -3,92 % 7.807.305
11.05.2026 9,34 9,33 9,85 9,69 3,75 % 9.011.661
08.05.2026 9,41 9,27 9,49 9,34 -0,74 % 5.506.993
07.05.2026 9,24 9,18 9,45 9,41 2,73 % 6.478.268
06.05.2026 9,25 9,02 9,33 9,16 0,44 % 5.168.322
05.05.2026 9,10 8,85 9,35 9,12 1,67 % 7.098.279
04.05.2026 8,71 8,70 9,02 8,97 2,99 % 5.000.545
30.04.2026 8,95 8,70 8,95 8,71 -2,14 % 2.882.265
29.04.2026 8,86 8,85 9,13 8,90 0,91 % 3.293.577
28.04.2026 9,18 8,76 9,21 8,82 -2,76 % 4.539.037
27.04.2026 8,79 8,79 9,29 9,07 3,54 % 8.829.572
24.04.2026 8,71 8,66 8,83 8,76 0,34 % 2.665.557
22.04.2026 8,91 8,70 9,00 8,73 -1,02 % 2.522.469
21.04.2026 9,01 8,76 9,14 8,82 -1,12 % 3.511.721
20.04.2026 9,04 8,80 9,08 8,92 -1,76 % 4.365.821
17.04.2026 8,59 8,57 9,12 9,08 6,08 % 6.408.706
16.04.2026 8,66 8,50 8,75 8,56 -0,93 % 3.313.560
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
5
Başarı Oranı
%20,00
Ortalama Getiri
%-3,04
En İyi Getiri
%2,79
Yorum: KFEIN.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 5 sinyal incelendi. En iyi getiri %2,79, en kötü getiri %-14,30 oldu. Ortalama işlem süresi 6,4 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
01.06.2026 11,19 08.06.2026 11,03 7 %-1,43 Başarısız 70 Trend Adayı
18.05.2026 10,14 21.05.2026 8,69 3 %-14,30 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
04.05.2026 8,97 15.05.2026 9,22 11 %2,79 Başarılı 70 Trend Adayı
29.04.2026 8,90 30.04.2026 8,71 1 %-2,13 Başarısız 70 Trend Adayı
17.04.2026 9,08 27.04.2026 9,07 10 %-0,11 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi