Geçmiş Fiyatlar Son 100
Tarih Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış Değişim Hacim
05.06.2026 35,38 33,60 35,50 33,60 -4,55 % 163.122.643
04.06.2026 34,70 34,28 35,32 35,20 2,39 % 188.412.673
03.06.2026 34,80 34,30 35,56 34,38 -1,72 % 190.615.910
02.06.2026 33,94 33,88 35,38 34,98 4,67 % 214.127.283
01.06.2026 33,34 33,20 34,24 33,42 0,78 % 202.246.675
26.05.2026 33,24 33,00 33,56 33,16 -0,54 % 79.016.540
25.05.2026 33,20 32,64 33,58 33,34 1,46 % 155.250.706
22.05.2026 31,98 30,42 33,34 32,86 2,30 % 454.860.921
21.05.2026 35,58 32,12 35,78 32,12 -9,98 % 148.761.385
20.05.2026 36,24 35,28 36,36 35,68 -1,82 % 188.649.338
18.05.2026 36,50 36,04 37,08 36,34 -1,30 % 183.174.843
15.05.2026 37,32 36,46 37,36 36,82 -2,64 % 139.717.176
14.05.2026 37,80 37,28 38,26 37,82 1,02 % 156.665.568
13.05.2026 38,14 37,18 38,30 37,44 -1,16 % 114.452.933
12.05.2026 39,60 37,88 39,92 37,88 -4,63 % 130.001.510
11.05.2026 38,94 38,70 39,90 39,72 1,07 % 157.392.053
08.05.2026 38,30 38,12 39,64 39,30 1,66 % 144.004.040
07.05.2026 37,92 37,70 39,00 38,66 2,38 % 175.405.110
06.05.2026 36,80 36,32 38,82 37,76 4,66 % 363.584.241
05.05.2026 35,84 35,72 36,28 36,08 0,67 % 123.304.581
04.05.2026 37,18 35,80 37,30 35,84 -3,24 % 160.923.325
30.04.2026 36,28 36,08 37,08 37,04 1,31 % 151.045.353
29.04.2026 37,54 36,52 37,76 36,56 -1,35 % 156.123.097
28.04.2026 37,50 36,88 37,70 37,06 -1,44 % 112.520.252
27.04.2026 37,64 37,40 38,14 37,60 -0,11 % 118.994.240
24.04.2026 37,76 37,14 37,88 37,64 -0,79 % 140.129.355
22.04.2026 38,74 37,82 39,14 37,94 -1,56 % 154.038.696
21.04.2026 38,94 38,32 39,22 38,54 -0,47 % 137.726.376
20.04.2026 38,40 38,10 39,18 38,72 -1,48 % 208.125.006
17.04.2026 37,50 37,14 39,36 39,30 4,86 % 396.574.274
16.04.2026 37,98 37,26 38,08 37,48 -0,27 % 118.009.776
15.04.2026 37,82 37,32 37,98 37,58 -0,27 % 133.657.024
14.04.2026 38,68 37,12 39,26 37,68 -1,00 % 369.019.421
13.04.2026 37,78 37,16 38,24 38,06 -1,55 % 186.876.184
10.04.2026 38,00 38,00 38,82 38,66 2,71 % 140.239.623
09.04.2026 37,40 36,96 37,78 37,64 0,27 % 126.504.072
08.04.2026 36,76 36,54 37,76 37,54 9,32 % 232.495.949
07.04.2026 35,02 34,18 35,34 34,34 -2,28 % 133.865.568
06.04.2026 34,56 34,52 35,56 35,14 2,09 % 137.588.936
03.04.2026 34,58 34,10 34,98 34,42 -0,58 % 114.340.454
02.04.2026 33,50 33,44 34,68 34,62 1,05 % 130.128.615
01.04.2026 34,40 33,88 34,56 34,26 3,76 % 137.307.732
31.03.2026 32,84 32,84 33,66 33,02 0,92 % 120.740.713
30.03.2026 33,08 32,54 33,40 32,72 -1,39 % 100.696.788
27.03.2026 33,34 32,82 33,58 33,18 0,00 % 96.006.629
26.03.2026 33,88 33,12 34,36 33,18 -2,53 % 89.374.690
25.03.2026 34,00 33,78 34,66 34,04 2,10 % 133.407.932
24.03.2026 34,30 33,26 34,84 33,34 -4,20 % 163.485.999
23.03.2026 33,60 32,26 34,86 34,80 0,06 % 307.884.431
19.03.2026 34,92 34,78 35,34 34,78 -1,86 % 52.223.647
18.03.2026 36,20 35,32 36,46 35,44 -1,50 % 148.117.136
17.03.2026 35,22 35,10 36,26 35,98 2,86 % 154.212.347
16.03.2026 35,20 34,52 35,30 34,98 0,52 % 109.037.793
13.03.2026 35,66 34,26 35,78 34,80 -2,96 % 141.415.199
12.03.2026 36,30 35,86 36,96 35,86 -2,13 % 229.621.125
11.03.2026 36,90 36,02 37,14 36,64 -0,97 % 166.908.961
10.03.2026 36,38 35,64 37,24 37,00 6,02 % 186.691.324
09.03.2026 34,02 33,26 35,24 34,90 -1,30 % 212.159.667
06.03.2026 36,90 35,12 37,44 35,36 -5,40 % 145.961.159
05.03.2026 37,24 37,10 38,16 37,38 1,52 % 117.683.000
04.03.2026 37,22 36,46 37,58 36,82 -0,70 % 184.993.729
03.03.2026 39,28 37,02 39,98 37,08 -6,17 % 243.310.018
02.03.2026 40,36 39,52 41,74 39,52 -8,73 % 190.972.253
27.02.2026 44,20 42,88 44,50 43,30 -1,64 % 197.069.782
26.02.2026 43,30 42,58 44,30 44,02 1,90 % 174.544.651
25.02.2026 43,06 42,66 43,50 43,20 0,42 % 163.800.428
24.02.2026 42,90 42,56 43,70 43,02 -0,37 % 174.209.495
23.02.2026 42,50 42,44 43,66 43,18 2,81 % 160.162.512
20.02.2026 41,18 40,84 42,00 42,00 2,04 % 165.291.655
19.02.2026 43,32 40,66 43,36 41,16 -4,68 % 227.421.183
18.02.2026 41,74 41,72 43,94 43,18 3,60 % 205.607.711
17.02.2026 42,00 41,68 43,16 41,68 -1,14 % 158.725.953
16.02.2026 42,00 41,32 42,64 42,16 0,81 % 138.576.756
13.02.2026 42,56 41,54 42,80 41,82 -1,88 % 146.248.147
12.02.2026 39,98 39,86 42,66 42,62 7,14 % 318.638.757
11.02.2026 39,50 39,08 40,20 39,78 0,05 % 198.042.508
10.02.2026 39,64 39,24 39,92 39,76 0,15 % 150.732.543
09.02.2026 38,78 38,60 39,84 39,70 3,76 % 187.949.673
06.02.2026 38,28 37,88 38,52 38,26 0,00 % 186.959.527
05.02.2026 39,46 38,20 39,58 38,26 -3,14 % 226.573.885
04.02.2026 41,08 39,34 41,26 39,50 -3,56 % 225.026.838
03.02.2026 40,70 39,38 41,08 40,96 1,59 % 328.374.540
02.02.2026 39,94 38,92 41,06 40,32 -1,85 % 318.746.313
30.01.2026 40,32 39,66 41,42 41,08 1,68 % 273.721.785
29.01.2026 38,04 37,92 41,44 40,40 6,88 % 450.961.518
28.01.2026 36,96 36,74 38,26 37,80 2,22 % 315.116.977
27.01.2026 38,36 36,84 38,38 36,98 -3,24 % 266.767.558
26.01.2026 38,14 37,58 38,50 38,22 -1,14 % 265.071.554
23.01.2026 38,02 37,96 38,86 38,66 2,01 % 181.584.757
22.01.2026 38,76 37,22 38,90 37,90 -1,76 % 338.552.641
21.01.2026 37,70 37,62 38,58 38,58 2,50 % 229.883.422
20.01.2026 37,54 36,94 38,14 37,64 0,37 % 222.665.342
19.01.2026 36,36 36,36 37,82 37,50 3,59 % 276.402.245
16.01.2026 36,24 35,90 36,42 36,20 0,06 % 279.881.151
15.01.2026 37,02 35,96 37,04 36,18 -2,85 % 321.172.704
14.01.2026 37,66 37,04 37,68 37,24 -0,80 % 228.053.902
13.01.2026 37,28 37,10 37,80 37,54 0,75 % 204.624.485
12.01.2026 37,76 37,16 38,18 37,26 -1,01 % 169.064.817
09.01.2026 37,78 37,48 38,38 37,64 0,05 % 183.437.049
08.01.2026 37,56 37,44 38,14 37,62 -0,05 % 168.081.069
Backtest Performansı
Toplam Sinyal
11
Başarı Oranı
%27,27
Ortalama Getiri
%-1,17
En İyi Getiri
%6,83
Yorum: YKBNK.E için geçmiş sinyaller zayıf çalışmış. Bu hissede tek başına bu sinyale göre işlem yapmak riskli olabilir. Toplam 11 sinyal incelendi. En iyi getiri %6,83, en kötü getiri %-5,90 oldu. Ortalama işlem süresi 8,3 gün.
AL Tarihi AL Fiyatı SAT Tarihi SAT Fiyatı Gün Getiri Sonuç Trend Skoru Sinyal
06.05.2026 37,76 13.05.2026 37,44 7 %-0,85 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
17.04.2026 39,30 27.04.2026 37,60 10 %-4,33 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
10.04.2026 38,66 16.04.2026 37,48 6 %-3,05 Başarısız 70 Trend Adayı
20.02.2026 42,00 02.03.2026 39,52 10 %-5,90 Başarısız 70 Trend Adayı
11.02.2026 39,78 19.02.2026 41,16 8 %3,47 Başarılı 70 Trend Adayı
29.01.2026 40,40 05.02.2026 38,26 7 %-5,30 Başarısız 90 Yeni Güçlü Yükseliş Trendi
19.01.2026 37,50 27.01.2026 36,98 8 %-1,39 Başarısız 70 Trend Adayı
02.01.2026 38,12 09.01.2026 37,64 7 %-1,26 Başarısız 70 Trend Adayı
11.12.2025 35,76 24.12.2025 35,94 13 %0,50 Başarılı 70 Trend Adayı
09.12.2025 36,54 10.12.2025 35,96 1 %-1,59 Başarısız 70 Trend Adayı
24.11.2025 34,28 08.12.2025 36,62 14 %6,83 Başarılı 70 Trend Adayı